Pc startet und geht wieder aus nach 5 Sekunden

New member
Tja ich weiß nicht genau wonach ich bei meinem Problem googlen kann deshalb verfass ich mal hier nen thread..

mein Problem:

Also wie es anfing. Ich war am Zocken Need For Speed Carbon und plötzlich Friert mein PC ein .
ich machte den PC aus und wieder an, es leuchteten alle Dioden an der Front wie wenn er hochfährt (so ungefähr 5 Sekunden ) und geht dann wieder aus.
Aber die blaue power Diode blinkt ab dann auf alle paar Sekunden , bis ich den netzstecker aus dem netzstecker ziehe .
Und die ganze Sache muss ich 3 oder 4 mal machen dann fährt er hoch und friert Irgendwann wieder ein .

Ich weiß eigentlich nicht ob es damit zu tun hat, aber wenn ich spiele oder im netz sürfe Knallt meine CPU auslastung von 2 % auf 60 oder 70 % allso die cpu auslastung schwankt im Sekunden Takt

Vielen Dank für Tipps und Tricks

Ich Habe Mal ein paar info`s für euch von dem System
(mir sagt das alles nix was everest raus spuckt )


--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer DXC-EA99C635045
Ersteller Michl
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2009-05-25
Zeit 13:01


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername DXC-EA99C635045
Benutzername Michl

Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Motherboard Name MSI K8N Neo4 Platinum (MS-7125) (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (05/22/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte RADEON X800 GTO Secondary (256 MB)
Grafikkarte RADEON X800 GTO (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon X850 Pro (R480)
Monitor Philips 107G [17" CRT] (BZ 221178)

Multimedia:
Soundkarte nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

Datenträger:
IDE Controller NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller AZPOFF42 IDE Controller
SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte ExcelStor Technology J880 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte WDC WD400BB-00FJA0 (37 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optisches Laufwerk LG CD-ROM CRD-8480C (48x CD-ROM)
Optisches Laufwerk PKN 1QZKPMJ0P6Z SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 38154 MB (23403 MB frei)
D: (NTFS) 78520 MB (26466 MB frei)
Speicherkapazität 113.9 GB (48.7 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Maus PS/2-kompatible Maus
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

Netzwerk:
Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller - Paketplaner-Miniport (192.168.2.169)
Netzwerkkarte Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC

Peripheriegeräte:
Drucker HP Deskjet F4200 series
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
USB2 Controller nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Saitek P880 Pad (USB)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge

Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 62 14 25 71 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 62 14 25 71 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 05 19 08 D2 80 01
Offset 80: 09 20 00 18 0D 0D 01 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 00 00 10 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 1C 10 01 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 62 14 25 71 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller

Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 62 14 25 71 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 0C 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 40: 62 14 25 71 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 33 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D04 F00: nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 F0 00 00 01 EC 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 85 75
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 02 05
Offset 40: 62 14 85 75 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 0B 30 07

B00 D06 F00: nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 62 14 25 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 03 F0 05 00 00 00 00 00 20 20 20 20 55 00 20 20
Offset 60: C0 C7 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 90 39 25 00 08 C0 0B 00 68 B6 05
Offset 90: 00 00 74 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 07 14 30 07

B00 D07 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller

Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 CC 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 40: 62 14 25 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 00 23 92 02
Offset E0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 A0 82 11 01
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D08 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller

Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 B8 00 00 00 A0 02 FE 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 62 14 25 71 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
Offset 60: 00 00 00 00 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 B2 46 02 03
Offset E0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 67 00 01 01
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D09 F00: nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50: 00 00 FE 3F 00 00 00 00 FA 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 06 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: nVIDIA MCP04 - LAN Controller

Offset 00: DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 90 02 FE 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 25 71
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
Offset 40: 62 14 25 71 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 05 23 32 07

B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 81 81 00 00
Offset 20: D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 71 71 00 00
Offset 20: B0 FD B0 FD A1 FD A1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
Offset 90: 00 00 11 10 00 05 20 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 61 61 00 00
Offset 20: 90 FD 90 FD 81 FD 81 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01
Offset 90: 00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port

Offset 00: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 51 51 00 20
Offset 20: 70 FD 70 FD 01 D8 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 35 01 00
Offset 90: 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 69 01 61 01 00 00 05 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 B0 FE 00 80 C0 FE 00
Offset 90: 03 00 40 00 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 00 E0 00 80 5F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 13 50 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
