CPU zu Heiß?? Bitte um Hilfe

New member
heeeey :)


also mein zweitrechner streikt ein klein wenig seit ich aus dem urlaub zurück bin, auffälligstes merkmal -> vor dem urlaub waren die temperaturen ok, jetzt sind sie sommerlich ;) also grenze ich das problem derzeit mal auf die temperatur ein.


Systemdaten
Spoiler:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------


Binaries
-------------------------------------------------------------------------


CPU-Z version 1.72.1.x64


Processors
-------------------------------------------------------------------------


Number of processors 1
Number of threads 4


APICs
-------------------------------------------------------------------------


Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3


Timers
-------------------------------------------------------------------------


ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.802 MHz
Sys timer 1.000 KHz




Processors Information
-------------------------------------------------------------------------


Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD A8-6600K
Codename Richland
Specification AMD A8-6600K APU with Radeon(tm) HD Graphics
Package Socket FM2 (904)
CPUID F.3.1
Extended CPUID 15.13
Core Stepping RL-A1
Technology 32 nm
TDP Limit 99.9 Watts
Core Speed 4091.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 41.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 3900 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 4 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 9.5x
# of P-States 8
P-State FID 0x1A - VID 0x18 - IDD 18 (21.00x - 1.400 V)
P-State FID 0x19 - VID 0x1E - IDD 21 (20.50x - 1.362 V)
P-State FID 0x18 - VID 0x26 - IDD 19 (20.00x - 1.313 V)
P-State FID 0x17 - VID 0x2C - IDD 16 (19.50x - 1.275 V)
P-State FID 0x14 - VID 0x3A - IDD 13 (18.00x - 1.188 V)
P-State FID 0xE - VID 0x4C - IDD 9 (15.00x - 1.075 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x5C - IDD 6 (12.50x - 0.975 V)
P-State FID 0x3 - VID 0x6C - IDD 4 (9.50x - 0.875 V)


PStateReg 0x800001B7-0x0000301A
PStateReg 0x800001D1-0x00003C19
PStateReg 0x800001C0-0x00004C18
PStateReg 0x8000019B-0x00005817
PStateReg 0x80000180-0x00007414
PStateReg 0x8000015B-0x0000980E
PStateReg 0x80000140-0x0000B809
PStateReg 0x8000012B-0x0000D803


Package Type 0x2
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 0 Watts
Boosted P-States 3
Max non-turbo ratio 39.00x
Max turbo ratio 42.00x
TSC 3892.5 MHz
APERF 4161.0 MHz
MPERF 3892.5 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 0000000C 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000800 0074003A
170 00000001 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000045 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000100 00000000 0C4CA424 0CE00F31
120 0021DECD 00000000 00000000 00000000
130 FFD1D26D BE3A5ECC EBF4EA39 DEE5FE79
140 00000001 00000049 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 01F8FFA0 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18240028
180 0000000A 00800005 00000000 00020000
190 03010000 9F49088E 8D0F812F 000000A1
1A0 031D0300 00000000 80320000 00000000
1B0 0FC39001 4C0F7D05 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11555 00000077 0000052A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000004
180 017003E0 00000000 08000010 00000000
190 00000000 00000000 04000000 00000000
1A0 00034182 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 80001385 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 090E074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000000 00000000 00FE006D
110 000C2002 00000000 1907190B 00000000
120 00000000 00000000 801C0280 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000001
140 147E9B99 0001C24D 1FAB4DF9 0003E457
150 39390839 36363636 000000FE 0000008D
160 00610F01 00000000 00000000 00000276
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000113 00000000
1C0 00000039 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 0B6E301A 0BA23C19 0B804C18 0B365817
1F0 0B007414 0AB6980E 0A80B809 0A56D803

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000011 00000000 0060DF38 4000002E
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 0124004F 013C0018
160 2A01181D 00000000 00000000 00000000
170 00004400 00034072 00060C04 00000000
180 00000000 00000000 0000002D 00000000
190 00000000 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000



Temperature 1 77°C (170°F) [0x4D] (Package)
Power 0 29.18 W (Cores)
Power 1 8.40 W (Uncore)
Power 2 37.59 W (Package)
Voltage 0 1.32 Volts (Cores)
Voltage 1 1.17 Volts (Uncore)
Current 0 22.02 Amps (Cores)
Current 1 7.15 Amps (Uncore)




Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------


CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 0204000Ah
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)


CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00610F31 0x00040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00610F31 0x20000000 0x01E3BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x4B303036 0x55504120
0x80000003 0x74697720 0x61522068 0x6E6F6564 0x296D7428
0x80000004 0x20444820 0x70617247 0x73636968 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B7 0x0000301A
MSR 0xC0010065 0x800001D1 0x00003C19
MSR 0xC0010066 0x800001C0 0x00004C18
MSR 0xC0010067 0x8000019B 0x00005817
MSR 0xC0010068 0x80000180 0x00007414
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF0000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x34013C19
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4C013C19


CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 0204000Ah
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)


CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00610F31 0x01040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00610F31 0x20000000 0x01E3BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x4B303036 0x55504120
0x80000003 0x74697720 0x61522068 0x6E6F6564 0x296D7428
0x80000004 0x20444820 0x70617247 0x73636968 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B7 0x0000301A
MSR 0xC0010065 0x800001D1 0x00003C19
MSR 0xC0010066 0x800001C0 0x00004C18
MSR 0xC0010067 0x8000019B 0x00005817
MSR 0xC0010068 0x80000180 0x00007414
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF0000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x34013C19
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4C013C19


CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 0204000Ah
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)


CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00610F31 0x02040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00610F31 0x20000000 0x01E3BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x4B303036 0x55504120
0x80000003 0x74697720 0x61522068 0x6E6F6564 0x296D7428
0x80000004 0x20444820 0x70617247 0x73636968 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B7 0x0000301A
MSR 0xC0010065 0x800001D1 0x00003C19
MSR 0xC0010066 0x800001C0 0x00004C18
MSR 0xC0010067 0x8000019B 0x00005817
MSR 0xC0010068 0x80000180 0x00007414
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF0000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x34013C19
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4C013C19


CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 0204000Ah
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)


CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00610F31 0x03040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00610F31 0x20000000 0x01E3BFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x4B303036 0x55504120
0x80000003 0x74697720 0x61522068 0x6E6F6564 0x296D7428
0x80000004 0x20444820 0x70617247 0x73636968 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001B7 0x0000301A
MSR 0xC0010065 0x800001D1 0x00003C19
MSR 0xC0010066 0x800001C0 0x00004C18
MSR 0xC0010067 0x8000019B 0x00005817
MSR 0xC0010068 0x80000180 0x00007414
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF0000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x34013C19
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4C013C19






Chipset
-------------------------------------------------------------------------


Northbridge AMD K15 IMC rev. 00
Southbridge AMD A78 FCH rev. 2.6
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x0
PCI-E Max Link Width x0
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 665.3 MHz (3:20)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 10
Cycle Time (tRAS) 24
Bank Cycle Time (tRC) 33
Uncore Frequency 1796.4 MHz


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------


DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M2F8G64CB8HB5N-CG
Serial number A859053E
Manufacturing date Week 01/Year 14
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz


DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0C 00 3E 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 83 0B 0D 14 01 A8 59 05 3E 6C 06
80 4D 32 46 38 47 36 34 43 42 38 48 42 35 4E 2D 43
90 47 20 00 00 83 0B 00 01 00 00 12 00 00 00 00 4E
A0 4D 31 33 43 33 30 30 47 45 44 4E 54 34 30 31 30
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00




Monitoring
-------------------------------------------------------------------------


Mainboard Model A78MD (0x00000141 - 0x00027AC0)


LPCIO
-------------------------------------------------------------------------


LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8772
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8772
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 72 01 00 00 00 0C 00 01 00 00 48 02 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30




Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------


Hardware monitor ITE IT8772
