High-End CPU-Kühler im Vergleich
Testergebnisse
| Temperaturentwicklung bei 120W WVL (in Grad Celsius) | ||||||||
| Betriebsspannung | 5V | 6V | 7V | 8V | 9V | 10V | 11V | 12V |
| Scythe Mugen | 50,7 | 49,1 | 48,2 | 47,2 | 46,5 | 46 | 45,5 | 45,1 |
| Thermaltake Blue Orb 2 | 66,5 | 64,5 | 63,2 | 62,5 | 61,9 | 61,2 | 60,6 | 60,3 |
| Zalman CNPS 9700 LED | 55,1 | 53,1 | 51,8 | 50,8 | 50 | 49,5 | 48,9 | 48,5 |
| Thermaltake Big Typ 120 VX | >70 | >70 | 68,1 | 66,2 | 65 | 64,1 | 63,5 | 63,2 |
| Zerotherm Nirvana NV120 | 53,8 | 51,7 | 50,4 | 49,7 | 49,2 | 48,8 | 48,5 | 48,1 |
| Scythe Ninja Plus Rev.B | 63,3 | 60,7 | 58,8 | 57,7 | 56,4 | 55,6 | 54,8 | 54 |
| CoolerMaster Hyper 212 | 56,6 | 54,8 | 53,5 | 52,6 | 51,8 | 51,4 | 51,1 | 50,7 |
| Xigmatek HDT-S1283 | >70 | >70 | >70 | 60,2 | 52,4 | 50 | 48,9 | 48,3 |
| Thermalright Ultima 90l | 67,6 | 62,5 | 60,3 | 58,7 | 57,7 | 57 | 56,4 | 56 |
| Temperaturentwicklung bei 70W WVL (in Grad Celsius) | ||||||||
| Betriebsspannung | 5V | 6V | 7V | 8V | 9V | 10V | 11V | 12V |
| Scythe Mugen | 41,2 | 40,3 | 39,1 | 38,4 | 38 | 37,8 | 37,6 | 37,2 |
| Thermaltake Blue Orb 2 | 51,7 | 50,5 | 49,6 | 49,1 | 48,6 | 48 | 47,7 | 47,5 |
| Zalman CNPS 9700 LED | 43,7 | 42,3 | 41,3 | 40,8 | 40,4 | 40,1 | 39,7 | 39,4 |
| Thermaltake Big Typ 120 VX | 50,3 | 47,3 | 44,8 | 43,5 | 42,8 | 42,3 | 42 | 41,9 |
| Zerotherm Nirvana NV120 | 43,6 | 42,2 | 41,2 | 40,6 | 40,3 | 40 | 39,7 | 39,5 |
| Scythe Ninja Plus Rev.B | 49,6 | 47,8 | 46,7 | 45,7 | 45 | 44,3 | 43,7 | 43,2 |
| CoolerMaster Hyper 212 | 44,8 | 43,8 | 43 | 42,4 | 42,1 | 41,8 | 41,5 | 41,3 |
| Xigmatek HDT-S1283 | >70 | >70 | >70 | 47,1 | 42,4 | 40,8 | 40,3 | 39,8 |
| Thermalright Ultima 90l | 52,5 | 49,3 | 47,6 | 46,6 | 45,9 | 45,5 | 45,2 | 44,9 |
| Sockelkompatibilitätsliste | ||||||
| Sockel | 478 | 775 | 754 | 939 | 940 | AM2 |
| Scythe Mugen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Thermaltake Blue Orb 2 | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zalman CNPS 9700 LED | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Thermaltake Big Typ 120 VX | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Zerotherm Nirvana NV120 | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Scythe Ninja Plus Rev.B | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| CoolerMaster Hyper 212 | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Xigmatek HDT-S1283 | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Thermalright Ultima 90l | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
![]() | ![]() |
Getestet wurde auf einem CPU-Dummy, welcher der Bauform eines aktuellen AMD Athlon 64 entspricht. Die Wärmeverlustleistung lässt sich zwischen 0 und 120W beliebig frei wählen. Wir entschieden uns für eine Messung bei 120W und für eine Messung bei 70W. In den dargestellten Kurvendiagrammen wird das Temperaturverhalten der CPU in Abhängigkeit zur angelegten Lüfterbetriebsspannung dargestellt. Die Umgebungstemperatur betrug bei allen Messvorgängen 23°C +/- 0,5°C.



