Pitri
New member
So liebe Zockergemeinde,
Hier gehts um den in der Mafia 2 Demo integrierten Benchmark. Lasst uns mal ein Schwanzvergleich starten :fresse:
Die Demo kann sich jeder über Steam runterladen. Folgende Grafiksettings sind zu verwenden:
Grafik-Treiber Einstellungen:
Anti-Aliasing und Anisotropische Filterung auf: Application Settings bzw Anwendungsgesteuert
VSync (Vertical Refresh) aus
Bitte die Treibereinstellungen nicht "faken", um die Ergebnisse nicht zu verfälschen
(Wenn der Grafikkarten-Treiber nicht auf "Application Settings" steht, werden die Werte aus der
Spielkonfiguarion nicht übernommen.
Der Benchmark sollte einmal mit voll aktiviertem, und einmal mit deaktiviertem PhysX durchgeführt werden. ATi User brauchen den PhysX Bench nicht auszuführen.
Ich mach dann mal den Anfang und so sollten die Ergebnisse dann auch von euch gepostet werden (Mit Screenshots):
95.0/36.3 FPS | GeForce GTX470@850/1700/2000 | PhenomII X4@3,7GHz | 4GB DDR3-1333 | Win7-64 | Pitri
Mit PhysX:
Und ohne:
Hier gehts um den in der Mafia 2 Demo integrierten Benchmark. Lasst uns mal ein Schwanzvergleich starten :fresse:
Die Demo kann sich jeder über Steam runterladen. Folgende Grafiksettings sind zu verwenden:
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Grafik-Treiber Einstellungen:
Anti-Aliasing und Anisotropische Filterung auf: Application Settings bzw Anwendungsgesteuert
VSync (Vertical Refresh) aus
Bitte die Treibereinstellungen nicht "faken", um die Ergebnisse nicht zu verfälschen
(Wenn der Grafikkarten-Treiber nicht auf "Application Settings" steht, werden die Werte aus der
Spielkonfiguarion nicht übernommen.
Der Benchmark sollte einmal mit voll aktiviertem, und einmal mit deaktiviertem PhysX durchgeführt werden. ATi User brauchen den PhysX Bench nicht auszuführen.
Ich mach dann mal den Anfang und so sollten die Ergebnisse dann auch von euch gepostet werden (Mit Screenshots):
95.0/36.3 FPS | GeForce GTX470@850/1700/2000 | PhenomII X4@3,7GHz | 4GB DDR3-1333 | Win7-64 | Pitri
Mit PhysX:
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Und ohne:
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren
Ranking:
1. 141,2/59,4 FPS | 2x GTX470@860/1720/1875 | I7 930@4,2Ghz | 6GB DDR-1603 | Win 7-64 | Heffernan187
2. 111.8/46.5 FPS | 2x GTX460@825/950/1650 | i7 920@4,2Ghz | 6GB DDR3-1600 | Win7-64 | gammer
3. 110,0/xx.x FPS | HD5870@1010/1300 | i7 960@4GHz SMT On | 6GB DDR3-1660 | Win7-64 | Robmain
4. 95.0/36.3 FPS | GTX470@850/1700/2000 | X4 955@3,7GHz | 4GB DDR3-1333 | Win7-64 | Pitri
5. 93.8/36.5 FPS | GTX 470@Stock | i7 920@3GHz SMT On | 6GB DDR3-1600 | Win7-64 | ReggeaGandalf
6. 84.7/XX.X FPS | HD5870@Stock | Q9550@3GHz | 4GB DDR2-1066 | Win7-64 | R32
7. 62.8/XX.X FPS | 2x HD3870@Stock | C2D E6750@3,8Ghz | 4GB DDR3-1600 | Win7-64 | Robmain(2)
8. 50,6/18.9 FPS | HD5770@Stock | i7 920@3,8 GHz SMT On | 6GB DDR3-1600 | Win7-64 | klappflapp
9. 42,5 fps/XX.X FPS | HD5770@850/1200MHz | E8400@3GHz | 4GB DDR2-800 | Win7-64 | Simlog
2. 111.8/46.5 FPS | 2x GTX460@825/950/1650 | i7 920@4,2Ghz | 6GB DDR3-1600 | Win7-64 | gammer
3. 110,0/xx.x FPS | HD5870@1010/1300 | i7 960@4GHz SMT On | 6GB DDR3-1660 | Win7-64 | Robmain
4. 95.0/36.3 FPS | GTX470@850/1700/2000 | X4 955@3,7GHz | 4GB DDR3-1333 | Win7-64 | Pitri
5. 93.8/36.5 FPS | GTX 470@Stock | i7 920@3GHz SMT On | 6GB DDR3-1600 | Win7-64 | ReggeaGandalf
6. 84.7/XX.X FPS | HD5870@Stock | Q9550@3GHz | 4GB DDR2-1066 | Win7-64 | R32
7. 62.8/XX.X FPS | 2x HD3870@Stock | C2D E6750@3,8Ghz | 4GB DDR3-1600 | Win7-64 | Robmain(2)
8. 50,6/18.9 FPS | HD5770@Stock | i7 920@3,8 GHz SMT On | 6GB DDR3-1600 | Win7-64 | klappflapp
9. 42,5 fps/XX.X FPS | HD5770@850/1200MHz | E8400@3GHz | 4GB DDR2-800 | Win7-64 | Simlog
Zuletzt bearbeitet: