Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (Bild © AMD)
Der Prozessor basiert auf der Zen-5-Architektur und wird im 4-nm-Verfahren hergestellt. Er verfügt über 16 Kerne und eine Gesamt-Cache-Kapazität von 208 MB. Um die thermische Effizienz zu optimieren und höhere Dauerfrequenzen zu unterstützen, hat AMD den gestapelten Cache der zweiten Generation unterhalb der Prozessorkerne neu positioniert. Der Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition ist mit dem AM5-Sockel kompatibel und bietet bestehenden Nutzern dieser Plattform einen direkten Upgrade-Pfad.
Die Konfiguration zielt darauf ab, komplexe Kompilierungszeiten und groß angelegte Simulationen zu beschleunigen, indem mehr Daten näher an den Kernen gehalten werden. Der große Cache ist auch für Games super geeignet, was der X3D-Serie zu ihrem Erfolgt verhalf. Leistungsdaten zeigen im Vergleich zur Vorgängergeneration eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 5 % bis 8 % bei professionellen Kreativanwendungen, insbesondere DaVinci Resolve und Blender, sowie bei umfangreichen Quellcode-Builds für Chromium und die Unreal Engine.
Spezifikationen
| Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition - Technische Daten | |
|---|---|
| Formfaktor | Desktops, Boxed-Prozessor |
| Marktsegment | Enthusiast-Desktop |
| Regionale Verfügbarkeit | Weltweit |
| Ehemaliger Codename | Granite Ridge AM5 |
| Prozessorarchitektur | Zen 5 |
| Anzahl der CPU-Kerne | 16 |
| Multithreading (SMT) | Ja |
| Anzahl der Threads | 32 |
| Max. Boost-Takt | Bis zu 5,6 GHz |
| Basistakt | 4,3 GHz |
| L1-Cache | 1280 KB |
| L2-Cache | 16 MB |
| L3-Cache | 192 MB |
| Standard-TDP | 200 W |
| CPU-Kern-Prozess | TSMC 4 nm FinFET |
| I/O-Chip-Prozess | TSMC 6 nm FinFET |
| Anzahl der Chips im Gehäuse | 3 |
| Freigeschaltet für Übertaktung | Ja |
| AMD EXPO™ | Ja |
| Precision Boost Overdrive | Ja |
| Curve Optimizer | Ja |
| Ryzen Master-Unterstützung | Ja |
| CPU-Sockel | AM5 |
| Unterstützte Chipsätze | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| CPU-Boost-Technologie | Precision Boost 2 |
| Befehlssatz | x86-64 |
| Unterstützte Erweiterungen | AES, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX-plus, SSE2, SSE4.2, SSE4A, SSE4.1, SSE3, SSSE3, SSE |
| Kühlung | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Empfohlener Kühler | Flüssigkeitskühler empfohlen |
| Maximale Betriebstemperatur (Tjmax) | 95 °C |
| Markteinführung | 22. April 2026 |
| Betriebssystemunterstützung | Windows 11 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit), RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Preis und Verfügbarkeit
Der Prozessor ist ab heute zu einem Verkaufspreis von 900 € ab sofort erhältlich (Affiliate). Es ist bei den üblichen Online-Shops zu finden.
