2GB Crucial DDR2-RAM 1000MHz CL5 (BL2KIT12864AA1005)

Nachdem seit Anfang dieses Jahres die DDR2-Speicher-Preise drastisch gesunken sind, sind jetzt auch 1GHz Speichermodule in bezahlbare Regionen gekommen. Mit dem 2 Gigabyte großen 1-Ghz-Kit von Crucial schauen wir uns den besten Speicher an, den die Micron-Tochterfirma zu bieten hat.
1. Vorwort
1000 MHz Speicher ist eigentlich nichts Neues bei Crucial, jedoch hat dieser vor ein paar Monaten ein Update erfahren – es werden die neuen 3ns Micron Chips „D9GMH“ anstatt den alten „D9DQT“ verbaut, welche mit dem feineren 80nm-Prozess daher kommen.
Der Speicher ist genau das richtige für Leute, die sich beim Übertakten durch hohe FSBs nicht vom RAM einschränken lassen wollen und/oder für Leute, die einfach nur die maximale Performance aus ihrem PC herausholen wollen.
Das Übertaktungsverhalten in allen Latenzbereichen werden wir wie immer ausführlich testen. Dabei muss sich der Speicher gegen die Konkurrenz von Corsair, G.Skill und Super Talent beweisen.

2. Technische Daten
| 2GB Crucial DDR2-RAM 1000MHz CL5 im Vergleich | ||||||
| Hersteller | Modell | Modul- Größe | Verbaute Speicherchips | Takt in MHz | Latenzen | vDimm |
| Crucial | Ballistix | 2x 1024 MB | Micron D9GMH (B6-3) | 1000 | 5-5-5-15 | 2,2V |
| G.Skill | F2-6400PHU2-2GBNR | 2x 1024 MB | unbekannt | 800 | 5-5-5-15 | 2,0V |
| Corsair | TWIN2X2048-8500C5 | 2x 1024 MB | Micron D9GMH (B6-3) | 1066 | 5-5-5-15 | 2,2V |
| G.Skill | F2-8000PHU2-2GBHZ | 2x 1024 MB | Micron D9GKX (B6-25E) | 1000 | 4-4-4-5 | 2,3V |
| Super Talent | T1000UX2G5 | 2x 1024 MB | Micron D9GMH (B6-3) | 1000 | 5-5-5-15 | 1,9V |
| Crucial | Ballistix | 2x 1024 MB | Micron "Fatbody" D9DQW (BT-37E) | 800 | 4-4-4-12 | 2,2V |
| Crucial | Ballistix | 2x 512 MB | Micron "Fatbody" D9DQW (BT-37E) | 800 | 4-4-4-12 | 2,2V |
| Corsair | TWIN2X 2048-5400C4 | 2x 512 MB | unbekannt | 800 | 5-5-5-15 | 1,8V |
| Corsair | TWIN2X 1024A-6400 | 2x 1024 MB< | Micron "Fatbody" D9DQW (BT-37E) | 667 | 4-4-4-12 | 1,8V |
| MDT | DDR2-667 CL4 | 2x 1024 MB | MDT 18D51280D-3 | 667 | 4-4-4-12 | 1,8V |
| Aeneon | PC2-4200U | 2x 512 MB | AET93F370 | 533 | 4-4-4-12 | 1,8V |
Auffällig ist, dass Crucial bis auf den Takt genau die gleiche Spezifikation hat, wie der 1066 MHz starke Corsair-Ram. Jedoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass trotz gleicher Speicherchips die Übertaktbarkeit und auch das Übertaktungsverhalten unterschiedlich sind. Wir können also gespannt bleiben.









