Festplatte auf Defekt prüfen? Freezes + Fehlermeldung

New member
Hallo, mit welchem Programm kann ich meine Festplatte schnell auf einen Defekt testen?

Ich vermute, dass irgendwas mit dem Teil nicht stimmt, denn seit kurzer Zeit habe ich immer Freezes selbst bei minimalen Anforderungen. Außerdem taucht bei den Windows-Starts hin und wieder, gefühlt jedes 5. Mal, die Fehlermeldung "Disk read error" auf.

Die Platte ist ziemlich neu. Ich weiß, es ist eine HDD und die ist langsam, aber ich hatte vorher auch eine HDD und solche Freezes und Fehler hatte ich nie, selbst bei hoher Belastung nicht. Ggf. muss ich das System mal mit meiner alten Platte aufsetzen, um zu testen.

Folgendes Modell habe ich: WD10EZEX

Danke!
 
Man kann die mit CrystalDiskInfo prüfen, zumindest die SMART Werte der HDD kann man damit auslesen.

Tausche mal das SATA Datenkabel und benutze mal einen anderen SATA Port am Mainboard, vielleicht bringt das schon was.

Ne SSD sollte man sich dennoch zulegen
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World :
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/03/23 14:33:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- WDC WD10EZEX-08WN4A0
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- PLEXTOR DVDR PX-891SA
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-08WN4A0 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-08WN4A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-08WN4A0
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WD-WCC6Y6PAD28E
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 471 Std.
Power On Count : 191 mal
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 184 171 _21 0000000006EF Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 __0 0000000000C0 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehler
09 100 100 __0 0000000001D7 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000000 Nnotwendige Rekalibrierungen
0C 100 100 __0 0000000000BF Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000017 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 0000000000B2 Laden/Entladen-Zyklen
C2 106 104 __0 000000000025 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 0000000003EE UltraDMA-CRC-Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5936 5041 4432 3845
020: 0000 0000 0000 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3857 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9D0E 0006 004C 0040
080: 07FE 001F 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 203F 803B
090: 803B 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 1042 3B1A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B8 AB EF 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C0
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 D7 01 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 BF 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 17 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 B2
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 6A 68 25 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 EE 03 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 F4 29 01 7B
170: 03 00 01 00 02 70 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 F4 29 01 7B
170: 03 00 01 00 02 70 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06

Kann das nicht so ganz deuten. Oben steht "Gesamtzustand: gut", unten laut Werten aber meines Erachtens nicht so gut, oder wie ist das zu verstehen? Hatte auch schon einen Butterfly-Test mit hddscan versucht, aber der PC ist irgendwann eingefroren, so dass ich nicht mehr das Ergebnis bzw. Zwischenergebnis sehen konnte...

Werde jetzt erstmal ein anderes Kabel und / oder einen anderen Port ausprobieren.
 
Ein anderer Port am Mainboard scheint erstmal für Besserung gesorgt zu haben. Hatte seither keine Freezes mehr. Wie kann sowas denn sein? :O
 

Online-Statistiken

Zurzeit aktive Mitglieder
4
Zurzeit aktive Gäste
300
Besucher gesamt
304

Neueste Themen

Beliebte Forum-Themen

X
Keine passende Antwort gefunden?