| | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
| | Anschlüsse (COM und LPT):
|
| | | Druckeranschluss (LPT1) | 5.1.2600.0
|
| | | Kommunikationsanschluss (COM2) | 5.1.2600.0
|
|
| | Audio-, Video- und Gamecontroller:
|
| | | Audiocodecs | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(r) 82801CA/CAM AC'97 Audiocontroller | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Audiotreiber | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Videoaufnahmegerät | 5.1.2535.0
|
| | | Mediensteuerungsgerät | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel-Systemaudiogerät | 5.1.2535.0
|
| | | Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität | 5.1.2535.0
|
| | | Videocodecs | 5.1.2535.0
|
|
| | Batterien:
|
| | | Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft-Netzteil | 5.1.2535.0
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) | 5.1.2600.0
|
|
| | Diskettencontroller:
|
| | | Standard-Diskettenlaufwerkcontroller | 5.1.2600.0
|
|
| | DVD/CD-ROM-Laufwerke:
|
| | | SNKTER YV8D2FGX SCSI CdRom Device | 5.1.2535.0
|
|
| | Grafikkarte:
|
| | | S3 Graphics SuperSavage/IXC | 6.13.10.1289
|
|
| | IDE ATA/ATAPI-Controller:
|
| | | Intel(R) 82801CAM Ultra ATA-Speichercontroller-248A | 5.1.2600.2180
|
| | | Primärer IDE-Kanal | 5.1.2600.2180
|
| | | Sekundärer IDE-Kanal | 5.1.2600.2180
|
|
| | Infrarotgeräte:
|
| | | IBM-ThinkPad-Schneller Infrarotanschluss | 1.0.0.0
|
|
| | Laufwerke:
|
| | | IC25N020ATCS04-0 | 5.1.2535.0
|
|
| | Mäuse und andere Zeigegeräte:
|
| | | IBM PS/2 TrackPoint | 5.1.2600.0
|
|
| | Modems:
|
| | | Lucent Win Modem | 5.1.2535.0
|
|
| | Monitore:
|
| | | (Standardmonitor) | 5.1.2001.0
|
| | | IBM ThinkPad-1024x768-TFT-LCD-Bildschirm | 5.1.2001.0
|
| | | Standardfernseher | 5.1.2001.0
|
|
| | Netzwerkadapter:
|
| | | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 | 2.0.6.1647
|
| | | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 #2 - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Infrarotanschluss | 5.1.2535.0
|
| | | Intel(R) PRO/100 VE-Netzwerkverbindung | 5.41.22.0
|
| | | Intel(R) PRO/100 VE-Netzwerkverbindung - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Parallelanschluss (direkt) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
| | Nicht-PnP-Treiber:
|
| | | AFD |
|
| | | avgio |
|
| | | avipbb |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | IP-Netzwerkadressübersetzung |
|
| | | IPSEC-Treiber |
|
| | | IrDA-Protokoll |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll |
|
| | | NDIS-Systemtreiber |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios über TCP/IP |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | RAS-IP-ARP-Treiber |
|
| | | RAS-NDIS-TAPI-Treiber |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | sptd |
|
| | | ssmdrv |
|
| | | Standardpaketklassifizierung |
|
| | | TCP/IP-Protokolltreiber |
|
| | | TPPWR |
|
| | | Treiber für automatische RAS-Verbindung |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
|
| | PCMCIA-Adapter:
|
| | | Texas Instruments PCI-1420 CardBus-Controller | 5.1.2600.0
|
| | | Texas Instruments PCI-1420 CardBus-Controller | 5.1.2600.0
|
|
| | Prozessoren:
|
| | | Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU 1133MHz | 5.1.2600.0
|
|
| | SCSI- und RAID-Controller:
|
| | | APYP0MNH IDE Controller |
|
|
| | Speichervolumes:
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
|
| | Systemgeräte:
|
| | | ACPI-Deckel | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-Schalter | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-Sleepknopf | 5.1.2600.2180
|
| | | ACPI-Thermozone | 5.1.2600.2180
|
| | | DMA-Controller | 5.1.2600.2180
|
| | | Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller | 5.1.2535.0
|
| | | Erweiterter E/A-Bus | 5.1.2600.2180
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 2448 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801CA/CAM SMBus-Controller - 2483 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801CAM LPC-Schnittstellencontroller - 248C | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82830 Prozessor-zu-AGP-Controller - 3576 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82830 Prozessor-zu-E/A-Controller - 3575 | 5.1.2600.2180
|
| | | ISAPnP-Datenleseport | 5.1.2600.2180
|
| | | Logische Schnittstelle für Druckeranschluss | 5.1.2600.2180
|
| | | Microcode-Updategerät | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft ACPI-konformes System | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Composite Battery | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber | 5.1.2600.2180
|
| | | Numerischer Coprozessor | 5.1.2600.2180
|
| | | PCI-Bus | 5.1.2600.2180
|
| | | PnP-Softwaregeräte-Enumerator | 5.1.2600.2180
|
| | | Programmierbarer Interruptcontroller | 5.1.2600.2180
|
| | | System CMOS/Echtzeituhr | 5.1.2600.2180
|
| | | Systemlautsprecher | 5.1.2600.2180
|
| | | Systemplatine | 5.1.2600.2180
|
| | | Systemzeitgeber | 5.1.2600.2180
|
| | | Terminalserver-Maustreiber | 5.1.2600.2180
|
| | | Terminalserver-Tastaturtreiber | 5.1.2600.2180
|
| | | ThinkPad PM Device | 1.53.0.0
|
| | | Volume-Manager | 5.1.2600.2180
|
|
| | Tastaturen:
|
| | | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | 5.1.2600.2180
|
|
| | USB-Controller:
|
| | | Intel(R) 82801CA/CAM USB universeller Hostcontroller - 2482 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801CA/CAM USB universeller Hostcontroller - 2484 | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801CA/CAM USB universeller Hostcontroller - 2487 | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.2180
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.2180
|
|
| [ Anschlüsse (COM und LPT) / Druckeranschluss (LPT1) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Druckeranschluss (LPT1)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msports.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0400
|
| | | PnP-Geräte | Parallel Port
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | 03BC-03BE
|
|
| [ Anschlüsse (COM und LPT) / Kommunikationsanschluss (COM2) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Kommunikationsanschluss (COM2)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msports.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0501
|
| | | PnP-Geräte | 16550A-compatible UART Serial Port
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 04
|
| | | Port | 03F8-03FF
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Audiocodecs
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMACM
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Intel(r) 82801CA/CAM AC'97 Audiocontroller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Intel(r) 82801CA/CAM AC'97 Audiocontroller
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wdma_int.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_2485&SUBSYS_02221014&REV_01
|
| | | Location Information | PCI-Bus 0, Gerät 31, Funktion 5
|
| | | PCI-Geräte | Intel 82801CAM ICH3-M - AC'97 Audio Controller [B-0]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Port | F900-F9FF
|
| | | Port | FF40-FF7F
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Legacy-Audiotreiber
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMDRV
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Legacy-Videoaufnahmegerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMVCD
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Mediensteuerungsgerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMMCI
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Systemaudiogerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Kernel-Systemaudiogerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wdmaudio.inf
|
| | | Hardwarekennung | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wdmaudio.inf
|
| | | Hardwarekennung | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Videocodecs
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMVID
|
|
| [ Batterien / Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | battery.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0C0A
|
| | | PnP-Geräte | Control Method Battery
|
|
| [ Batterien / Microsoft-Netzteil ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft-Netzteil
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | battery.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\ACPI0003
|
|
| [ Computer / ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hal.inf
|
| | | Hardwarekennung | acpipic_up
|
|
| [ Diskettencontroller / Standard-Diskettenlaufwerkcontroller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | fdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0700
|
| | | PnP-Geräte | Floppy Disk Controller
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F0-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
| [ DVD/CD-ROM-Laufwerke / SNKTER YV8D2FGX SCSI CdRom Device ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | SNKTER YV8D2FGX SCSI CdRom Device
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | cdrom.inf
|
| | | Hardwarekennung | SCSI\CdRomSNKTER__YV8D2FGX________1.03
|
| | | Location Information | Bus Number 0, Target ID 0, LUN 0
|
|
| [ Grafikkarte / S3 Graphics SuperSavage/IXC ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | S3 Graphics SuperSavage/IXC
|
| | | Treiberdatum | 28.11.2002
|
| | | Treiberversion | 6.13.10.1289
|
| | | Treiberanbieter | S3 Graphics, Inc.
|
| | | INF-Datei | oem1.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_5333&DEV_8C2E&SUBSYS_01FC1014&REV_05
|
| | | Location Information | PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | S3 SuperSavage/IXC SDR (86c583) Video Adapter
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Speicher | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Speicher | C0100000-C017FFFF
|
| | | Speicher | E0000000-E1FFFFFF
|
| | | Speicher | E4000000-E7FFFFFF
|
| | | Speicher | E8000000-EBFFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Intel(R) 82801CAM Ultra ATA-Speichercontroller-248A ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Intel(R) 82801CAM Ultra ATA-Speichercontroller-248A
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.2180
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_248A&SUBSYS_02201014&REV_01
|
| | | Location Information | PCI-Bus 0, Gerät 31, Funktion 1
|
| | | PCI-Geräte | Intel 82801CAM ICH3-M - ATA-100 IDE Controller [B-0]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Speicher | FEBFFC00-FEBFFFFF
|
| | | Port | 1860-186F
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Primärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.2180
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-248a
|
| | | Location Information | Primary Channel
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Sekundärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.2180
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-248a
|
| | | Location Information | Secondary Channel
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
| [ Infrarotgeräte / IBM-ThinkPad-Schneller Infrarotanschluss ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | IBM-ThinkPad-Schneller Infrarotanschluss
|
| | | Treiberdatum | 17.03.2001
|
| | | Treiberversion | 1.0.0.0
|
| | | Treiberanbieter | National Semiconductor
|
| | | INF-Datei | irnsc.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\IBM0071
|
| | | PnP-Geräte | IBM ThinkPad Fast Infrared Port
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | DMA | 03
|
| | | IRQ | 03
|
| | | Port | 02F8-02FF
|
|
| [ Laufwerke / IC25N020ATCS04-0 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | IC25N020ATCS04-0
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\DiskIC25N020ATCS04-0________________________CA2OA71A
|
| | | Location Information | 0
|
|
| [ Mäuse und andere Zeigegeräte / IBM PS/2 TrackPoint ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | IBM PS/2 TrackPoint
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msmouse.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\IBM3780
|
| | | PnP-Geräte | IBM Thinkpad Track Point III
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 12
|
|
| [ Modems / Lucent Win Modem ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Lucent Win Modem
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mdmlt3.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_11C1&DEV_0449&SUBSYS_04101468&REV_01
|
| | | Location Information | PCI-Bus 2, Gerät 2, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | AT&T/Lucent LT WinModem 56k
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Speicher | C0201000-C02010FF
|
| | | Port | 6000-60FF
|
| | | Port | 6440-6447
|
|
| [ Monitore / (Standardmonitor) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | (Standardmonitor)
|
| | | Treiberdatum | 06.06.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2001.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor.inf
|
| | | Hardwarekennung | Monitor\Default_Monitor
|
| | | Monitor | Vorgabe
|
|
| [ Monitore / IBM ThinkPad-1024x768-TFT-LCD-Bildschirm ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | IBM ThinkPad-1024x768-TFT-LCD-Bildschirm
|
| | | Treiberdatum | 06.06.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2001.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor4.inf
|
| | | Hardwarekennung | Monitor\IBM0A55
|
| | | Monitor | IBM ThinkPad 1024x768 TFT LCD
|
|
| [ Monitore / Standardfernseher ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standardfernseher
|
| | | Treiberdatum | 06.06.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2001.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor.inf
|
| | | Hardwarekennung | Monitor\PNP09FE
|
| | | Monitor | Generic Television
|
|
| [ Netzwerkadapter / AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1
|
| | | Treiberdatum | 28.12.2006
|
| | | Treiberversion | 2.0.6.1647
|
| | | Treiberanbieter | AVM GmbH
|
| | | INF-Datei | oem3.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\Vid_057c&Pid_6201&Rev_0100
|
| | | Location Information | WLAN USB Device
|
|
| [ Netzwerkadapter / AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 - Paketplaner-Miniport ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 - Paketplaner-Miniport
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netpsa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pschedmp
|
|
| [ Netzwerkadapter / AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 #2 - Paketplaner-Miniport ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 #2 - Paketplaner-Miniport
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netpsa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pschedmp
|
|
| [ Netzwerkadapter / Infrarotanschluss ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Infrarotanschluss
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_IrdaMiniport
|
|
| [ Netzwerkadapter / Intel(R) PRO/100 VE-Netzwerkverbindung ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Intel(R) PRO/100 VE-Netzwerkverbindung
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.41.22.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | net557.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_1031&SUBSYS_02091014&REV_41
|
| | | Location Information | PCI-Bus 2, Gerät 8, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | IBM PRO/100 VE Network Connection
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 11
|
| | | Speicher | C0200000-C0200FFF
|
| | | Port | 6400-643F
|
|
| [ Netzwerkadapter / Intel(R) PRO/100 VE-Netzwerkverbindung - Paketplaner-Miniport ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Intel(R) PRO/100 VE-Netzwerkverbindung - Paketplaner-Miniport
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netpsa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pschedmp
|
|
| [ Netzwerkadapter / Parallelanschluss (direkt) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Parallelanschluss (direkt)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ptiminiport
|
|
| [ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN-Miniport (IP)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_ndiswanip
|
|
| [ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netpsa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pschedmp
|
|
| [ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (L2TP) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN-Miniport (L2TP)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_l2tpminiport
|
|
| [ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPPOE) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN-Miniport (PPPOE)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pppoeminiport
|
|
| [ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPTP) ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WAN-Miniport (PPTP)
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netrasa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pptpminiport
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / AFD ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | AFD
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / avgio ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | avgio
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / avipbb ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | avipbb
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / Beep ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Beep
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / dmboot ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | dmboot
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / dmload ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | dmload
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / Fips ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Fips
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / HTTP ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HTTP
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / IP-Netzwerkadressübersetzung ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | IP-Netzwerkadressübersetzung
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / IPSEC-Treiber ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | IPSEC-Treiber
|
|
| [ Nicht-PnP-Treiber / IrDA-Protokoll ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | IrDA-Protokoll
|
|
