Von: C. Marx
| 25.04.09 15:42Athlon 64 / Athlon 64 X2
Der Athlon 64 konnte von Anfang an vor allem durch seine Leistung gefallen. Der wahre Erfolg der ersten 64bit CPU kam allerdings erst mit dem Sockel 939. Obwohl dieser dem ersten Heim des Athlon, dem Sockel 754, leistungstechnisch kaum überlegen war, brachte er den großen Durchbruch für AMD. Vor allem die kleinen Modelle, also der Athlon 64 3000+ sowie 3200+ waren sehr beliebt. Die Tatsache, dass Sockel 939 Systeme nun seit dem weit verbreitet sind, war Grund genug für AMD, einen starken Nachfolger zu Entwickeln.

Mit dem Athlon 64 X2 bracht man das erste 90 nm Doppelherz auf der AMD Seite zum schlagen. Auch an Bord war DDR2-Support. Der Athlon 64 X2 wurde später immer weiter verfeinert und wurde zuletzt im 65 nm Verfahren gefertigt und brachte über 3 Ghz auf die Wage.
| AMD Athlon 64 | ||||||||
| Core | Sockel | Chipgröße | Transistoren | Fertigung | L1 Cache | L2 Cache | Max. Takt | HT Takt |
| Clawhammer | 754 | 193 mm² | 105,9 Mio. | 130 nm | 64 + 64 KB | 1024 KB | 2,4 Ghz | 800 Mhz |
| Newcastle | 754 | 144 mm² | 68,5 Mio. | 130 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,4 Ghz | 800 Mhz |
| Venice | 754 | 83,5 mm² | 68,5 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,4 Ghz | 800 Mhz |
| Clawhammer | 939 | 193 mm² | 105,9 Mio. | 130 nm | 64 + 64 KB | 1024 KB | 2,4 Ghz | 1000 Mhz |
| Newcastle | 939 | 144 mm² | 68,5 Mio. | 130 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,4 Ghz | 1000 Mhz |
| Winchester | 939 | 83,5 mm² | 68,5 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,2 Ghz | 1000 Mhz |
| Venice | 939 | 83,5 mm² | 68,5 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,4 Ghz | 1000 Mhz |
| San Diego | 939 | 115 mm² | 114 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 1024 KB | 2,4 Ghz | 1000 Mhz |
| Manchester | 939 | 147 mm² | 154 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,4 Ghz | 1000 Mhz |
| Toledo | 939 | 199 mm² | 233,2 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 1024 KB | 2,4 Ghz | 1000 Mhz |
| Orleans | AM2 | 103 mm² | 81,1 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,6 Ghz | 1000 Mhz |
| Windsor | AM2 | 230 mm² | 227,4 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 1024 KB | 2,6 Ghz | 1000 Mhz |
| Lima | AM2 | 77,2 mm² | 122 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,8 Ghz | 1000 Mhz |
| AMD Athlon 64 X2 | ||||||||
| Core | Sockel | Chipgröße | Transistoren | Fertigung | L1 Cache | L2 Cache | Max. Takt | HT Takt |
| Manchester | 939 | 147 mm² | 154 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,4 Ghz | 800 Mhz |
| Toledo | 939 | 199 mm² | 233,2 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 1024 KB | 2,4 Ghz | 800 Mhz |
| Windsor | AM2 | 230 mm² | 227,4 Mio. | 90 nm | 64 + 64 KB | 1024 KB | 3,2 Ghz | 800 Mhz |
| Brisbane | AM2 | 118 mm² | 221 Mio. | 65 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 3,1 Ghz | 1000 Mhz |
| Kuma | AM2/AM2+ | 285 mm² | 463 Mio. | 65 nm | 64 + 64 KB | 512 KB | 2,8 Ghz | 1800 Mhz |
Testberichte:




