Von: P. Hoyle
| 14.03.10 12:37USB Stick Roundup von aktuellen Modlelen von Kingston, Patriot, Super Talent und OCZ

Wer benutzt ihn nicht schon längst? Er ist mittlerweile in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich. Wir nutzen ihn zum Transportieren von Dokumenten, Musik, Videos, Backups oder sogar von ganzen Programmen und Betriebssystemen. Die Rede ist selbstverständlich vom USB Stick. Er löste schon längst die CD/ DVD vom Thron der mobilen Datenträger ab. Aber was macht ihn so begehrt?
Die Frage ist einfach beantwortet: Zum einen die Vielfältigkeit, zum anderen die physikalische Größe des Sticks und die Größe des Speicherplatzes. Aktuelle Sticks fassen im Durchschnitt 8 – 32 GB, aber auch Modelle mit 64 GB sind mittlerweile erhältlich. Aber was leisten die Sticks in Sachen Geschwindigkeit, Handhabung und Preis/ Leistung? Dies wollen wir mit diesem Testbericht beantworten.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Herstellern Kingston, Patriot, Super Talent, OCZ für die problemlose Bereitstellung der Testsamples bedanken.
Technische Daten:
| Technische Daten | |||||||
| Eigenschaften | Kingston Data Traveler 150 64 GB | Kingston Data Traveler Hyper X 32 Gb | Kingston Data Traveler 410 32 Gb | Kingston Data Traveler G2 32 Gb | Super Talent Luxio 64 GB | Patriot Magnum Xporter 64 GB | OCZ ATV 32 Gb |
| Größe: | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB |
| Abmessungen: | 12 x 78 x 22 mm | 70x 22,4 x 11,3 mm | 65,76 x 17,98 x 10,7 mm | 58,3 x 23,6 x 9,0 mm | 21 x 76,5 x 9,5 mm | 20 x 120 x 180 mm | 21 x 76,5 x 9,5 mm |
| Material: | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall und Kunststoff | Gummi |
| Zubehör: | - | - | - | - | Lederetui | USB Verlängerung, Trageband | Kappenhalter |
| Besonderheiten: | - | - | SecureTraveler | - | 256Bit AES Hardware- verschlüsselung | - | Spritzwassergeschützt |
| Garantie: | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | Lifetime | Lifetime | Lifetime |









