Scythe Ninja Copper
Testergebnisse
| Schallpegel (in dBA) | ||||||||
| Betriebsspannung | 5V | 6V | 7V | 8V | 9V | 10V | 11V | 12V |
| Scythe Mugen | 30,6 | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,3 | 38,6 | 40 | 41,5 |
| Thermaltake Blue Orb 2 | 30,4 | 32,5 | 35,1 | 38,1 | 40,7 | 43,4 | 44,8 | 46,6 |
| Zalman CNPS 9700 LED | 33,2 | 37,4 | 41,2 | 43,6 | 46,8 | 49,1 | 51,1 | 52,7 |
| Thermaltake Big Typ 120 VX | 30,9 | 33,5 | 37,1 | 41,4 | 44,6 | 47,8 | 50,9 | 52,8 |
| Zerotherm Nirvana NV120 | 32,4 | 37,6 | 41 | 44,8 | 47,9 | 50,8 | 53,4 | 54,8 |
| Scythe Ninja Plus Rev.B | <30 | <30 | <30 | <30 | 30,6 | 31,9 | 33,4 | 34,8 |
| CoolerMaster Hyper 212 | <30 | 32,7 | 35,6 | 37,2 | 39,5 | 41,3 | 43,2 | 44,8 |
| Revoltec Freeze Tower | <30 | 31,8 | 35,9 | 39,9 | 43,2 | 45,9 | 48 | 50,1 |
| Thermalright Ultima 90l | <30 | 32 | 35,6 | 38,6 | 41,4 | 44,6 | 46,7 | 48,3 |
| Scythe mini Ninja | <30 | <30 | 30,5 | 32,8 | 35,2 | 36,9 | 39,8 | 40,6 |
| Scythe Kama Cross | <30 | <30 | <30 | 31,4 | 33,9 | 35 | 36,8 | 38,7 |
| Noctua NH-U12P | <30 | 30,6 | 31,6 | 32,2 | 33,6 | 35,1 | 37 | 38,6 |
| Scythe Ninja Cooper | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Die A - bewertete Schallpegelmessung wurde in der Mitte eines geschlossenen Raumes in einer Höhe von 1m durchgeführt. Im Umkreis von 2m befanden sich keine Gegenstände, welche den Schall reflektieren könnten. Vor jedem Testvorgang wird das Schallpegelmessgerät neu kalibriert. Während der Messung befindet sich das Mikrofon des Messgerätes ca. 150 mm vom CPU-Kühler (wie auf der Grafik zu sehen) entfernt. Da bei einer Unterschreitung des Messbereiches die Wahrscheinlichkeit von falschen Ergebnissen sehr hoch ist, werden diese nicht mit angegeben. Bei einem solchen Ergebnis kann der Leser allerdings mit einem fast nicht mehr zu hörenden CPU-Kühler rechnen.

