Gigabyte GeForce 7950 GX2 (GV-3D1-7950-RH)
Technische Daten - G71
Die GeForce 7950 GX2 basiert auf insgesamt zwei G71-GPUs und 1GB RAM, die auf zwei miteinander verbundenen Platinen verteilt sind. Der G71 ist im Prinzip nur ein überarbeiteter G70, welcher in den GeForce 7800-Modellen zum Einsatz kam. Hier wird oft von einem "DIE-Shrink" gesprochen.
Wichtigste Neuerung beim G71 ist das Herstellungsverfahren: Anstatt in 0,11nm, wird er in 0,09nm hergestellt. Erhofft werden dadurch höhere Taktfrequenzen ohne, dass der Stromverbrauch und die Hitzeentwicklung steigt. Der G71 verfügt über 24 Pixel-Pipelines, 24 Texture-Mapping-Units, 16 ROPs und acht Vertex-Shader. Weiterhin verfügt der G71 über 278 Mio. Transistoren - Das sind 25 Mio. Transistoren weniger, als beim G70.

Die Taktfrequenzen der jeweiligen Komponenten auf der GeForce 7950 GX2 sind aber deutlich niedriger, als die von einer GeForce 7950 GT, die kürzlich vorgestellt worden ist. Die GPU taktet mit 500 MHz, der 512 MB große GDDR3-RAM wird mit 600 MHz (1200 MHz effektiv) angebtrieben - Eine Differenz von 50 bzw. 100 MHz. Ein 256 bit Speicherinterface verbindet den Speicher mit der GPU. Eine GeForce 7950 GX2 ist also praktisch auf "zwei" 7950 GT-Grafikkarten aufgebaut.
Verschaffen wir uns erstmal mit der nachfolgenden Tabelle einen Überblick über die Spezifikationen der GeForce 7950 GX2 im Vergleich zu anderen aktuellen Grafikkarten:
| 7900 GTX | 7900 GT | 7950 GT | 7950 GX2 | X1900XTX | X1900XT | |
| Codename | G71 | G71 | G71 | G71 | R580 | R580 |
| Fertigungsprozess | 90nm | 90nm | 90nm | 90nm | 90nm | 90nm |
| Transistoren | 278 Mio. | 278 Mio. | 278 Mio. | 2 x 278 Mio. | 384 Mio. | 384 Mio. |
| Pipelines | 24 | 24 | 24 | 2 x 24 | 16 | 16 |
| Pixel Shader | 24 | 24 | 24 | 2 x 24 | 16 | 16 |
| Vertex Shader | 8 | 8 | 8 | 2 x 8 | 8 | 8 |
| Shader Model/DirectX | 3.0/9.0c | 3.0/9.0c | 3.0/9.0c | 3.0/9.0c | 3.0/9.0c | 3.0/9.0c |
| Chiptakt | 650 MHz | 450 MHz | 550 MHz | 500 MHz | 650 MHz | 625 MHz |
| Speichertakt | 800 MHz | 660 MHz | 700 MHz | 600 MHz | 775 MHz | 725 MHz |
| Speicherinterface | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| Speicher | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 2 x 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| RAMDAC | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
| Speicherbandbreite | 51,2 GB/s | 42,2 GB/s | 44,8 GB/s | 2 x 38,4 GB/s | 49,6 GB/s | 46,4 GB/s |
| ROPs | 16 | 16 | 16 | 2 x 16 | 16 | 16 |
| Interface | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |

