| 31.07.06 22:38
2 GB G.Skill DDR2-1000 CL4-4-4-5 (F2-8000PHU2-2GBHZ)
7. Benchmarks – Übersicht
Zum Schluss der interessanteste Teil: Der Vergleich zwischen Standardeinstellungen und den schnellsten übertakteten Einstellungen.
Dabei tunen wir wieder jede einzelne Latenz bis ans Optimum.
| Standard | Standard | Standard | Übertaktet | Übertaktet | Übertaktet | |
| RAM | Takt | Latenzen | VDimm | Takt | Latenzen | VDimm |
| 2 GB G.Skill 1000 CL4 | 1000 MHz | 4-4-4 | 2,3 V | 1066 MHz | 4-4-4 | 2,3 V |
| 2 GB Super Talent 1000 CL5 | 1000 MHz | 5-5-5 | 1,9 V | 1066 MHz | 5-5-5 | 2,3 V |
| 2 GB Crucial Ballistix 800 CL4 | 800 MHz | 4-4-4 | 2,2 V | 889 MHz | 4-3-2 | 2,3 V |
| 1 GB Crucial Ballistix 800 CL4 | 800 MHz | 4-4-4 | 2,2 V | 889 MHz | 4-3-2 | 2,3 V |
| 2 GB Corsair XMS2 667 CL4 | 667 MHz | 4-4-4 | 1,8 V | 889 MHz | 5-4-4 | 2,3 V |
| 1 GB Corsair XMS2 800 CL5 | 800 MHz | 5-5-5 | 1,8 V | 889 MHz | 4-3-2 | 2,3 V |
| 2 GB MDT 667 CL4 | 667 MHz | 4-4-4 | 1,8 V | 711 MHz | 4-5-3 | 1,9 V |
| 1 GB Aeneon 533 CL4 | 533 MHz | 4-4-4 | 1,8 V | 711 MHz | 3-4-2 | 2,3 V |

Kommentierung nicht möglich.

