PCMasters Hardware Forum > Hardware > Prozessoren > Seite 82 > Temp-Auslese- Verwirrung

Im PC Forum registrieren


Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
 
 
Alt 25.05.2008, 11:39
Benutzerbild von Malte
Threadersteller
Malte
 
Standard

Temp-Auslese- Verwirrung



Hi ich habe meinen E6700 und 10% übertaktet,und dan bei Everest nagesehen und die Temperatur war bei 47-55 Grad,dan habe ich im forum was von Core temp gehöhrt ich lade es runter und laut Core Temp hat die Cpu 59-65 Grad. Zu gleichen zeit sagt Everest 47-55 Grad welchem Tool soll ich den glauben.

MFG
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
 
Diese Werbung wird registrierten
Mitgliedern nicht angezeigt.
Werden Sie noch heute kostenlos Mitglied
auf PCMasters.de
Standard Weitere Informationen

 
Alt 25.05.2008, 11:42
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
 
Standard

Beiden ^^

Everest liest lauft meinen Infos die Oberlflächentemperatur ab, CoreTemp ließt die Temperaturen bei den Kernen innen ab.
Deshalb gibt es da auch 2 Temperaturen pro Kern eine.

Die Oberflächentemp sagt wenig aus, ich würde mich nur an CoreTemp orientieren.

 
Alt 25.05.2008, 11:44
Benutzerbild von R32
R32
 
Standard

Zitat:
Zitat von T-Bone Beitrag anzeigen
Beiden ^^

Everest liest lauft meinen Infos die Oberlflächentemperatur ab, CoreTemp ließt die Temperaturen bei den Kernen innen ab.
Deshalb gibt es da auch 2 Temperaturen pro Kern eine.

Die Oberflächentemp sagt wenig aus, ich würde mich nur an CoreTemp orientieren.


Glaube ich nicht.
Everest zeigt ja auch einmal CPU ( Oberfläche ) und einmal Cores ( Kerne )
Ausserdem liefert sowohl Everest als auch CoreTemp bei mir absolut identische Werte.
Maximal 1° unterschied.
 
Alt 25.05.2008, 11:50
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
 
Standard

Ok vllt zeigt Everest ja die Kerne auch mit an.
Aber es ist ja möglich das Malte bei Everest die Oberflächentemp abgelesen hat und bei Coretemp natürlich die Kerntemperatur.
 
Alt 25.05.2008, 12:14
Benutzerbild von Malte
Threadersteller
Malte
 
Standard

Kann es denn sein das Core-Temp schon beim kurtz nach dem Start über 50° anzeigt
 
Alt 25.05.2008, 12:39
Benutzerbild von R32
R32
 
Standard

Normal nicht, mein E6600 mit 25% OC läuft laut Core Temp selbst nach 2-3 Stunden Idle 32°
 
Alt 25.05.2008, 12:45
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
 
Standard

kommt auf die Kühlung an aber normal nicht.

Wenn du allerdings keinen Kühler drauf hast kann das schon sein oder wenn du einen schlechten kühler drauf hast und vllt keine Wärmeleitpaste
 
Alt 25.05.2008, 12:51
Benutzerbild von Malte
Threadersteller
Malte
 
Standard

Ich habe glaube ich wärmeleitpaste drauf aber die ging so schwer auf die Cpu ich glaube da is nicht so viel drauf, also soll ich noch mal kontrolieren aber er leuft stabiel
 
Alt 25.05.2008, 12:59
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
 
Standard

Viel muss da auch nicht drauf, gleichmäßig und dünn ist die Tagesordnung


Hast du Gehäuselüfter im Case ? Das bringt manchmal viel. Aber Hauptsache es läuft noch stabil

Es kann auch sein das du irgendwas im Hintergrund laufen hast was extrem leistung frisst, kann das sein ?

Ansonsten kann es nur an der Kühlung liegen, WLP kontrollieren, schaueb ob der Kühler richtig sitzt, staub entfernen und guck ob der Lüfter sich auch wirklich dreht
 
Alt 25.05.2008, 14:52
Benutzerbild von Malte
Threadersteller
Malte
 
Standard

hi so ich habe Wlp drauf gemacht jezt hab ich Temperaturen von, 36 ° zur zeit ,Core temp und Everest sagt 32 zur Zeit.20° unterschied in Games hatte ich 64°

Hier noch Aufzeichnungen von Core -Temp vor mehr Wlp-


16:57:27 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:28 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:28 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:29 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:29 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:30 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:30 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:31 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:31 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:32 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:32 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:33 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:33 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:34 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:34 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:35 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:35 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:36 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:36 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:37 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:37 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:38 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:38 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:39 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:39 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:40 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:40 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:41 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:41 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:42 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:42 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:43 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:43 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:44 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:44 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:45 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:45 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:46 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:46 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:47 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:47 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:48 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:48 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:49 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:49 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:50 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:50 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:51 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:51 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:52 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:52 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:53 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:53 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:54 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:54 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:55 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:55 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:56 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:56 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:57 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:57 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:58 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:58 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:59 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:59 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:00 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:00 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:01 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:01 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:02 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:02 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:03 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:03 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:04 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:04 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:05 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:05 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:06 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:06 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:07 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:07 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:08 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:08 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:09 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:09 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:10 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:10 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:11 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:11 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:12 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:12 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:13 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:13 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:14 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:14 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:15 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:15 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:16 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:16 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:17 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:17 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:18 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:18 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:19 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:19 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:20 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:20 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:21 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:21 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:22 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:22 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:23 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:23 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:24 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:24 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:25 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:25 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:26 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:26 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:27 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:27 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:28 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:28 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:29 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:29 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:30 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:30 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:31 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:31 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:32 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:32 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:33 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:33 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:34 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:34 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:35 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:35 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:36 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:36 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:37 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:37 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:38 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:38 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:39 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:39 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:40 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:40 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 2 2933.44
16:58:41 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:41 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:42 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
 
Alt 25.05.2008, 14:55
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
 
Standard

na das ist doch mal ne gute Nachricht

Freu mich das es jetzt gut klappt und die Temperaturen passen eher find ich
 
Alt 25.05.2008, 15:12
Benutzerbild von Malte
Threadersteller
Malte
 
Standard

Jo Ohne Euch hätte ich meinen Prozi weiter geröstet,weil ich habe so einen Tread gelesen wie lange Lebt eine Cpu.

ODER sind 70-74 ° normal
hardware forum Neue Frage stellen?
Kurze Zusammenfassung der Frage:
Bitte wählen Sie eine Kategorie:
Mailadresse:
Ihre Frage:
Ihre Frage wird als Gast gespeichert. Sollte eine Antwort im Forum erfolgen, bekommen Sie diese per Email zugeschickt.


Antispam, bitte die folgende Aufgabe lösen: 
 
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN
bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!

Antwort

Tags: ,

Ähnliche Tags: , , , , , , ,


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
CPU Temp. Sensor Kaputt red089 Prozessoren 8 18.01.2011 18:56
Core Temp Programm und Temperatur Danielsan Prozessoren 3 28.12.2010 14:54
CORE temp zu hoch? Alexar Prozessoren 8 02.05.2010 05:18
Welche Temp. stimmt jetzt? EvilDead123 Prozessoren 20 11.07.2009 20:34
AMD 4000+ takten und extrem niedrige temp!!! outbid Overclocking 1 13.10.2008 04:56
Speedfan zeigt CPU temp an aber nicht core temp Bertie Anwendungssoftware 4 17.02.2008 17:30
CPU Temp auslesen ennno Prozessoren 4 23.12.2007 11:36
Welches Temperaturen Tool? Core Temp 0.95.4 oder Easy Tune 5? z0Ink Anwendungssoftware 26 19.09.2007 17:38


Sie betrachten gerade: Temp-Auslese- Verwirrung


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.



Im PC Forum registrieren