Danke erstmal für dein schnelle Antwort.
hab sie jetzt alle teile da oben ergänzt und Temperatur wird gerade getestet(werde sofort mitteilen wenn es fertig ist)
EDIT (autom. Beitragszusammenführung):
Hier das Bericht:
Temperatur Mainboard: 36.00°C (~36.00°C : 36.00°C - 36.00°C)
Temperatur Prozessor: 31.63°C (~31.63°C : 31.63°C - 31.63°C)
Temperatur Prozessor 2/Zusatzs: 80.00°C (~80.00°C : 80.00°C - 80.00°C)
Systemlüfter: 3041rpm (~3041rpm : 3041rpm - 3041rpm)
Lüfter Prozessor: 643rpm (~643rpm : 643rpm - 643rpm)
Lüfter Prozessor 2/Zusatzlüfte: 922rpm (~922rpm : 922rpm - 922rpm)
Spannung Prozessor: 1.475V (~1.475V : 1.475V - 1.475V)
Spannung Prozessor 2/Hilfsspan: 1.552V (~1.552V : 1.552V - 1.552V)
Spannung +3.3V: 3.328V (~3.328V : 3.328V - 3.328V)
Spannung +5V: 4.973V (~4.973V : 4.973V - 4.973V)
Spannung +12V: 11.918V (~11.918V : 11.918V - 11.918V)
Spannung -12V: -3.063V (~-3.063V : -3.063V - -3.063V)
Spannung -5V: 1.682V (~1.682V : 1.682V - 1.682V)
Spannung Standby: 3.602V (~3.602V : 3.602V - 3.602V)
Spannung Batterieversorgung: 3.264V (~3.264V : 3.264V - 3.264V)
Spannung Speicher: 1.175V (~1.175V : 1.175V - 1.175V)
Spannung Prozessor: 15.800A (~15.800A : 15.800A - 15.800A)
Prozessor Leistung: 139.830W (~139.830W : 139.830W - 139.830W)
Datum & Zeit: 15:12:06
Temperatur Mainboard: 38.00°C (~38.00°C : 38.00°C - 38.00°C)
Systemlüfter: 1620rpm (~1620rpm : 1620rpm - 1620rpm)