Hallo, habe euren Rat befolgt und mich für eine ATI X800GTO entschieden.
Jetzt habe ich die Daten auslesen lassen und da stören mich einige Angaben.
SiSoftware Sandra
Grafikkarte
Modell : RADEON X800 PRO/GTO
Chipsatz : ATI display adapter AGP (0x4A49)
RAMDAC : Internal DAC(400MHz)
Video BIOS : R420GTO-350-400-J5P
VGA-kompatibel : Nein
Gesamtspeicher : 256MB (254MB Grafik)
Texturspeicher : 254MB
AGP Fähigkeiten
Version : 3.00
Befehlswarteschlangenlänge : 256
Fast-Writes eingeschaltet : Nein
Fast-Writes Unterstützung : Ja
Isochroner Modus aktiviert : Nein
Addressierung aktiviert : 32-bit
Datentransfermodiunterstützung : 4x 8x
Aktuelle Datentransferrate
Video BIOS
Herstellungsdatum : Mittwoch, 14. Februar 2007
Version : 420G3540.J5P
Aktueller Grafikmodus
Modus : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit)
Aktuelle Bildwiederholrate : 75Hz
Virtuelle Desktopgröße : 1024x768
Grafiktreiber
Modell : ati2mtag.sys
Version : 6.14.10.6660
Erwartete Windowsversion : 4.00
Videobeschleunigung : Ja
Aktiver Bildschirmschoner : Nein
Niedrig-Stromsparen aktiv : Nein
Abschalt-Stromsparen aktiv : Nein
Unterstützte Videomodi
Modus 0 : 320x200 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 1 : 320x200 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 2 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 3 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 4 : 320x200 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 5 : 320x200 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 6 : 320x240 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 7 : 320x240 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 8 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 9 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 10 : 320x240 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 11 : 320x240 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 12 : 400x300 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 13 : 400x300 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 14 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 15 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 16 : 400x300 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 17 : 400x300 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 18 : 512x384 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 19 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 20 : 512x384 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 21 : 640x400 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 22 : 640x400 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 23 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 24 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 25 : 640x400 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 26 : 640x400 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 27 : 640x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 28 : 640x480 256 Farben (8-bit) 72Hz
Modus 29 : 640x480 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 30 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 31 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Modus 32 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 33 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 34 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 72Hz
Modus 35 : 640x480 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 36 : 720x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 37 : 720x480 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 38 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 39 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 40 : 720x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 41 : 720x480 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 42 : 720x576 256 Farben (8-bit) 59Hz
Modus 43 : 720x576 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 44 : 720x576 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 45 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 59Hz
Modus 46 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 47 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 48 : 720x576 16M+ TrueColor (32-bit) 59Hz
Modus 49 : 720x576 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 50 : 720x576 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 51 : 800x600 256 Farben (8-bit) 56Hz
Modus 52 : 800x600 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 53 : 800x600 256 Farben (8-bit) 70Hz
Modus 54 : 800x600 256 Farben (8-bit) 72Hz
Modus 55 : 800x600 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 56 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 56Hz
Modus 57 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 58 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Modus 59 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Modus 60 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 61 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 56Hz
Modus 62 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 63 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 70Hz
Modus 64 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 72Hz
Modus 65 : 800x600 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 66 : 848x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 67 : 848x480 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 68 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 69 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 70 : 848x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 71 : 848x480 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 72 : 1024x480 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 73 : 1024x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 74 : 1024x480 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 75 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 60Hz
Modus 76 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 70Hz
Modus 77 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 72Hz
Modus 78 : 1024x768 256 Farben (8-bit) 75Hz
Modus 79 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Modus 80 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Modus 81 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Modus 82 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Modus 83 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 60Hz
Modus 84 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 70Hz
Modus 85 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 72Hz
Modus 86 : 1024x768 16M+ TrueColor (32-bit) 75Hz
Modus 87 : 640x480 16 Farben (4-bit)
Modus 88 : 800x600 16 Farben (4-bit)
Erweiterte Grafikeinstellungen
Animationseffekte eingeschaltet : Ja
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen : Ja
Schriftartenglättung eingeschaltet : Ja
Hoher Kontrast Merkmal an : Nein
Gerätemoduseigenschaften
Physische Medienbreite : 306 mm, 12 in
Physische Medienhöhe : 230 mm, 9 in
Empfohlene Bildschirmgröße : 19 in
Horizontale/Vertikale Auflösung : 96x96 dpi
Farbbits/-ebenen : 32 / 1 bit(s) pp
Pinsel : 4294967295
Stifte : 4294967295
Farben/Farbtöne : 4294967295
Pixelweite/-höhe/-diagonale : 36 / 36 / 51
Treiber Clippingfähigkeiten
Kann Ausgabe auf Rechteck schneiden : Ja
Kann Ausgabe auf Bereich schneiden : Nein
Treiber Rasterfähigkeiten
Unterstützt Banding : Nein
Unterstützt Schriftarten größer als 64
kB : Ja
Kann Bitmaps transferieren : Ja
Unterstützt Bitmaps größer als
kB : Ja
Unterstützt Einheitenbitmaps : Nein
Unterstützt DIBs : Ja
DIBs auf Einheitenoberfläche : Ja
Floodfills : Ja
Unterstützt Windows 2.x : Ja
Streckt/komprimiert Bitmaps : Ja
Streckt/komprimiert DIBs : Ja
unterstützt Skalierung : Nein
Palettenbasiertes Gerät : Nein
Speichert Bitmaps lokal : Nein
Treiber Kurvenfähigkeiten
Kann Kreise zeichnen : Ja
Kann Ellipsen zeichnen : Ja
Kann Tortenkeile zeichnen : Ja
Kann Sehnenbögen zeichnen : Ja
Kann weite Rahmen zeichnen : Ja
Kann entworfene Rahmen zeichnen : Ja
Kann weite, entworfene Rahmen zeichnen : Ja
Kann gerundete Rechtecke zeichnen : Ja
Kann Innenräume zeichnen : Ja
Treiber Zeilenfähigkeiten
Kann Mehrfachlinien zeichnen : Ja
Kann entworfene Linien zeichnen : Ja
Kann weite Linien zeichnen : Ja
Kann weite, entworfene Linien zeichnen : Ja
Kann Markierungszeichen zeichnen : Ja
Kann Mehrfachmarkierungszeichen zeichnen : Ja
Kann Innenräume zeichnen : Ja
Treiber Polygonfähigkeiten
Kann alternativ-gefüllte Polygone zeichnen : Ja
Kann gewunden-gefüllte Polygone zeichnen : Ja
Kann Rechtecke zeichnen : Ja
Kann Scanlinien zeichnen : Ja
Kann weite Rahmen zeichnen : Ja
Kann entworfene Rahmen zeichnen : Ja
Kann weite, entworfene Rahmen zeichnen : Ja
Kann Innenräume zeichnen : Ja
Treiber Textfähigkeiten
Unterstützt Stroke Schnittpräzision : Ja
Unterstützt Stroke Ausgaberäzision : Ja
Unterstützt Zeichenausgabepräzision : Ja
Unterstützt 90° Zeichenrotation : Nein
Unterstützt jedwinklige Zeichenrotation : Nein
Unterstützt unabhängige X-Y Skalierung : Nein
Unterstützt Doubled Character für Skalierung : Nein
Unterstützt Integer Multiplikationen für Skalierung : Nein
Jedes Vielfache für exakte Skalierung : Nein
Kann doppeltgewichtige Zeichen zeichnen : Nein
Kann kursiv schreiben : Nein
Kann understreichen : Ja
Kann Strikeouts zeichnen : Ja
Kann Rasterschriftarten zeichnen : Ja
Kann Vektorschriftarten zeichnen : Ja
Kann per BitBlt scrollen : Nein
Kann jemand anhand dieser Daten sagen, ob die
Grafikkarte einwandfrei funktioniert?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Miwie