sind das die werte?
hoffe ich darf se mal her kopiren:
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 0 93 93 0 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 20 99 99 1135 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 30 87 60 657971779 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 92 92 7258 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 20 99 99 1040 OK: Wert ist normal
B8 <Anbieterspezifisch> 97 100 253 0 OK: Wert ist normal
BB <Anbieterspezifisch> 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BD <Anbieterspezifisch> 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BE Airflow Temperature 0 57 48 790036523 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 43 52 43 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 61 59 100575717 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
findest du da etwas?
bei meiner Samsung beschwärt sich mein
MB immer, ich solle sie austauschen, aus i-nem Grund möchte mein PC auch von der Samsung starten, obwohl meine Seagate die Hauptplatte ist, umstellen kann ich da nichts,
Seagate läuft aus Sata und Samsung auf IDE, jumpern darf ich se nicht, sie hat dann nur noch 32GB (war ne Hofer/Aldi externe Platte)
hier mal die werte von der Samsung:
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 51 253 100 1 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 15 100 100 7872 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 98 98 2969 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 1 1 8251 Vorfehler: Bevorstehender Datenverlust wird angekündigt!
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 6773 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 0 253 100 0 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 99 99 1213 OK: Keine Fehler
BE Airflow Temperature 0 61 52 39 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 121 94 39 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 473895 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 1 1 8251 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 253 100 0 OK: Keine Fehler
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Keine Fehler
datenverlust ..oioi... läuft aber schon seit nem Jahr ohne Probs :S
VG