PCMasters Hardware Forum > Software > Benchmarks > Seite 1 > 3DMark 06 Ergebnisliste

Im PC Forum registrieren


Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort  
 
 
Alt 10.05.2009, 10:23
Benutzerbild von seluso
Threadersteller
seluso
 
Standard

3DMark 06 Ergebnisliste



Hier könnt ihr eure 3DMark 06 Ergebnisse posten und auflisten lassen. Lest die Regeln und viel Spaß beim Benchen!


Regeln:
  • Screenshot mit GPU-Z sowie CPU-Z, dabei müssen auch Einstellungen ersichtlich sein.
  • Es muss in 1280x1024 gebencht werden.
  • Die Ergebnisse sollen nach folgendem Schema gepostet werden:
  • Punkte - CPU - GPU - Ram - User- Screenshot
  • Beispiel:
    Zitat:
    13219 | E8200 @ 3679,90 MHz | 8800GTX @ 661/999/1504 MHz| 2GB DDR2 - 800 |seluso| Bild
  • Auf dem Screenshot müssen alle Einstellungen sichtbar sein sowie ein CPU-Z sowie GPU-Z Screen
  • Alle Übertaktungen müssen angegeben werden.
  • Thread gilt nur zum posten von Ergebnissen, zum Diskutieren verweise ich auf folgenden Thread: ]
  • Wer sich nicht an die Regel hält, wird auch nicht in die Liste aufgenommen.
  • Jeder Beiträg der nicht wie gewünscht geschrieben ist, wird kommentarlos gelöscht.
Downloads:

  • ]
  • ]
  • ]




Charts

  1. 30901 | Core i7 980x @ 4,5GHz | HD5970 @ 877 / 1202 | 1333MHz CL8-8-8-20 | Next Trap | ]
  2. 30313 |i7 920 @ 4,4 GHz | 4870x2 + 4870 826/975 | 6GB DDR3 - 1640 l timbola | Screen
  3. 28359 | i7 960 @ 4,48GHz | GTX470 @ 800/1900/1600 | 6GB | IndianSpirit | Screen
  4. 27835 |i7 920 @ 4,4 GHz | 2x 4890 @ 910/975 | 6GB DDR3 - 1600 | Golrado | Screen
  5. 27448 | Core i7 860 @ 4,1 GHz | 3 * Radeon 5770 CF @ Stock | Mushkin 4 GB DDR-3 2000 MHz | Agena | ]
  6. 25736 | QX9650 @ 4566,20MHz | HD4870 CF @ 850/1100 | 4GB DDR2 - 1080 | IndianSpirit | Screen
  7. 25935 | Intel i7 @ 4,2 GHz | GTX260-216 SLI @660/1401/1020 | 6GB DDR3 1600 | Reggea Gandalf | Screen
  8. 25687 | Q9550 @ 4,2GHz | 2x HD5770 @ 905/1255 | 4GB @ 1033 | R32 | Screen
  9. 25432 | QX9650 @ 4650MHz | Asus MIIF | HD4870 X2 @ Stock | 2x1GB Cellshock | andR_ | Screen
  10. 25389 | i7 @4Ghz | 2x GTX260 @ 700/1100/1400 | 6Gb OCZ1600 | Vista 64Bit | alfaM | Screen
  11. 25165 | I7-920 @ 4GHZ | 2 HD 4890 @ 970-1100 | 6GB OCZ @ 1600 MHZ | moritz-k. | Screen
  12. 25143 | i5 @ 4100mhz | 2xHD5770 @ 950/1285 | 4 GB OCZ @ 1140mhz | Finch?? | Screen
  13. 25011 | I7-920 @ 4GHZ | 2 HD 4890 @ 970-1010 | 6GB OCZ @ 1600 MHZ | moritz-k.| Screen
  14. 23509 | i5 750 @ 4ghz | hd5850 @ 775/stock/1125 | 4GB ddr 3 1333mhz @ 1520mhz 7 7 7 24 | Finch?? | Screen
  15. 23194 | i5 750 @ 4ghz | hd5850 @ stock | ocz 1333 @ 1520 | Finch?? | Screen
  16. 23809 | i5-750 @ 3,8ghz | 2 x GTX260 725/1490/1120 | 4gb geil @ 570mhz | Matnus | ]
  17. 22466 | Q6600 @ 4005,50MHz | 4870x2 @ standard | 6GB DDR2 - 890 | timbola | Screen
  18. 21790 | Core2 Q9550 @ 3,91 GHz | HD5870 @ 970/1275 DDR2 1100 | Robmain | Screen
  19. 21789 | Q9550 @ 4108MHz | GTX280 @Sli 691/1247/1522 | 4GB DDR3 - 1600 l Sp3edY | Screen
  20. 21616 | Q9550 @ 3825MHz|GTX260Core216 SLI OC|2GB OCZ 1200MHz @ 1000|WinXPSP2 32Bit |tSrH | Screen
  21. 21447 |i7 920 @ 4 GHz | GTX 275 @ 705/1200/1563 | 6GB DDR3 - 1600 | Golrado | Screen
  22. 21247 | Q9550 @ 4,1 GHz | HD5850 @ 775/1125 MHz | 4 GB DDR2 OCZ @ 960 MHz | Siegertyp | ]
  23. 21290 |Q9550@4,004Ghz|CF 4890 und 4850|2x2GB 1066 Trancend|Urkman|Screen
  24. 21048 | E8500 @4412Mhz|CrossfireX 3870 x2 und 3870 @ stock|3GB @464 Mhz|DFI Lanparty X38 Tr2 |Saja|Screen
  25. 20927 |i7 920 @ 3610 MHz | GTX 275 @ 710/1205/1510 | 6GB DDR3 - 1600 | Golrado | Screen
  26. 20176 | X4 955 @ 4,1Ghz | HD5830 950/1300 Mhz | 8Gb DDR2-800 @ 533 Mhz | Martin85 | ]
  27. 20077 | x4 955BE @ 3,7GHz | GTX470 @ 838/1677/1999 | 4GB DDR3 @1460Mhz | Pitri | Screen
  28. 20023 | i5 750@4,1Ghz | GTX260@693/1051 |4GB DDR3 1600 |ASRock P55Pro |Urkman | ]
  29. 20251 | Q9550 @ 3,5 | HD5870 Stock | 2GB DDR2-1066 | R32 | Screen
  30. 20228 | E8500 @4209Mhz | CrossfireX 3870 x2 und 3870 @ stock| 1 * 2GB @443 Mhz | DFI Lanparty X38 Tr2 |Saja| Screen
  31. 19933 |I7 920@4,13GHz|GTX285@Stock|6GB DDR3 1654MHz|Reggea Gandalf | Screen
  32. 19651 |i5-750@3,9GHz | Radeon HD4890 @920/1095| 4GB DDR3-1333er@ 1560MHz | BluackShadow | ]
  33. 19591 | X3360 @ 3597Mhz |2x4850 @ 680/1053 | 4gb DDR2 846 | widder0815 | Screen
  34. 19057 | Phenom II X4 955 @ 4000MHz | GTX275 @ 739/1260/1529 | 4GB DDR2 - 800 | Buffbanane | Screen
  35. 19506 | PII X4 955@3906Mhz | GTX260-192 @ 711/1211/1533 | 4GB G.Skill DDR3 1333@1446 | Pitri | Screen
  36. 19396 | PII X4 940BE@3715Mhz | GPU 4870 x2@800/1000 | 4GB DDR2 @900Mhz | mr_cky | Screen
  37. 19015 | PII X4 965@3,8GHz | HD4890@950/1110 | 4GB DDR3 1333 CL7 | Asus Crosshair III 790FX | eatMagnetic | Screen
  38. 18785 |Q9550@3604MHz|GTX260216@738/1512/1152|4GBDDR2@848MHz|Witschie | Screen
  39. 18639 | Q9550 @ 3,5 | GTX275 @ Stock | 2GB DDR2-1033| R32 | Screen
  40. 18261 | x6 1055T @ 3,92GHz | GTX260 @ 630/1053/1348 | 4GB DDR3 @1493Mhz | Sala | ]
  41. 18255 |Intel Pentium E5200@4,350 GHz | EVGA 9800GX2@700Mhz/1105Mhz/1750Mhz | 2GB DDR2-800 | YoJo | Screen
  42. 18185 | E8400 @ 4,0Ghz | HD5850 @ Stock | 4GB DDR2 800| xXxJulianxXx | ]
  43. 18177 | AMD Phenom II X4 940@ 3,5 GHz | GTX260 216@ 720/1190/1440 | 4GB DDR2 800 | KartoffelPantoffel | Screen
  44. 18113 | Q9550 @ 3680MHz | GTX285 @ Stock | 8GB G.Skill DDR 868 | Vista Ultimate 64 Bit | Reggea Gandalf | Screen
  45. 18.008|AMD Phenom II x4 955 BE @ 3,6|XFX GTX 260 BE @ 710/1145/1442|
    MSI 790FX-GD70|4GB Corsair XMS3 1600Mhz| Razerman009 | ]
  46. 18001 | PII X4 940 BE @ 3,6 Ghz | GTX 260 @ 662/1098/1428 | 4GB OCZ Platinum @ 1066 Mhz | Haatwäär | Screen
  47. 17913 | Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3,825 GHz | Powercolor HD5770 PLAY! @ Stock | Asus Maximus II Formula | OCZ Platinum @ ~ 850 MHz | Siegertyp | ]
  48. 17948 | AMD Phenom II 940 BE @ 3630 Mhz | 2 x geforce 8800 GT SLI | 4 GB DDR2 @ 400 Mhz | The_one1990 | Screen
  49. 17687 | AMD Phenom II 955 @3.8 GHz | GTX260 700/1120/1400 | 2 GB DDR2 1066 | nVidia SLI | Screen
  50. 17442 | q6600 @ 3,00 Ghz | MSI GTX 275 | 4GB DDR2 800 @ 1000 Mhz | JuL | Screen
  51. 17082 | X3 720 @ X4 @ 3,6GHz | HD 5770 @ 900/1300| 4gb, 4-4-4-12 @ 400mhz | Hummer13 | ]
  52. 17060 | AMD Phenom II X4 955 @ 3,6 | 4890 750@900/ 850@1025 |4 G Skill DDR2 1066 | Thadeus Täntakel | ]
  53. 17034 | Phenom II 920 @ 3,528 GHz | GTX260 683/1061/1473 | 4GB DDRII OCZ 1066 | Siegertyp | Screen
  54. 16794 | E8400 @ 4,2 Ghz | HD 4870 @850/1100 | 4GB Corsair DDR3 1425 | PC-Freak-Nasty | Screen
  55. 16773 | Q6600 @3,6 Ghz|HD 4870 @800/1000 Mhz|4GB DDR3 @1350 6-6-6-18-1T|Foxconn Blackops|PC-Freak-Nasty|Screen
  56. 16611 |i5 @ 4010,1 MHz | GF 8800GTS 512 @ 753/1052/1883 | 4GB DDR3 - 1333 | chrisjee | ]
  57. 16575 | AMD PHenom II x4 955 BE @ 3,2 Ghz | ATI Radeon 4890 | 4 GB DDR3 - 1333 | TheBeast | Screen
  58. 16507 | Amd 955 @ 3,2 (Standart) | HD 4890 @ 895/1030 MHz | 2 GB @ 1333 MHz | XP Home 32 Bit | colazero | Screen
  59. 16418 | Phenom II X4 940 @ 3,4 GHz | HD4890 Vapor-X @ 980 MHz | Corsair XMS DDR2 4GB| malli3000 | ]
  60. 16382 | PII X3 720BE @3500 mhz | GTX 285 AMP! Stock | 4GB DRR2 1066MHZ | Noble | ]
  61. 16365 | X4 940 BE@3,6Ghz | HD4870 @Standart | 8Gb RAM 800er CL5 (4Gb Corsair, 4Gb Mushkin) | KoH | Screen
  62. 16323 | X3 720 @ 3716mhz | GTS 250 @ 800/1180| 4gb, 4-4-4-12ganged @ 400mhz | Hummer13 | Screen
  63. 16245 | E8440 @ 3.7GHz | HD 5770 1040 MHz / 1350 MHz | 4GB DDR2 @ 412 MHz | Simlog | Screen
  64. 16201 | X4 945 @ 3,3GHz | HD5770 Pcs+ 825/1225 Mhz| 4gb DDR2 @ 421Mhz | ImmO | Screen
  65. 16011 | Core2Duo E6500@3,6 | HD3870 Tripple CF@stock | 4 GB DDR3 1200 CL7 | Vista x86 Ultimate | Robmain | Screen
  66. 15787 | E8400 @ 4140 MHz | HD4850 @ 680/1095 MHz | 4GB DDR2 @ 920 MHz | Patrick Hügel | Screen
  67. 15695 | PII X3 720BE@3700Mhz | HD4870 790-1000 | 2x1GB GeiL 1066 | Noble | Screen
  68. 15689 | i7 870 @ 4000 MHz | 8800GTX @ 661/995/1498 | 4GB DDR3-1600 CL8 | Screen
  69. 15661 |AMD Phenom x4 9850@ 3.4 GHz |Nvidia 260 GTX @C660/SH1362/SP1200 |4GB DDR2 - 1066| alflife2007 | Screen
  70. 15522 | X3 720 @ 3825Mhz | GTS 250 @ 825/1020/2045 | 2GB OCZ DDR2-1066 @ 800mhz | Avionic | Screen
  71. 15574 | E8400 @ 4,32Ghz | 9800GTX+ @ 800/1863/1175 | 4GB DDR2 800@ 960| xXxJulianxXx | Screen
  72. 15502 | E8400 @ 4005MHz | ATI 4870 @ 790/1100 | 4 x 1GB Corsair Dominator DDR2 @ 1068MHz | SushY | Screen
  73. 15410 | E6750@ 3,952 GHz | ATI 4850@ 778/1240 | 2Gb DDR2-800 | Icke&ER | Screen
  74. 15286 | CPU C2Q9550 @ 3,23 Ghz @ 380 MHz | HD4870 | 3GB PC800 TeamMem | Diablos_Revenge | Screen
  75. 15273 | X4 945 @ 3,0GHz | HD5770 Pcs+ 825/1225 Mhz| 4gb DDR2 @ 400Mhz | ImmO | Screen
  76. 15214 | X3 720 @ 3400mhz | 9800GTX+ @ 740/1100/1836 | 4gb, 4-4-4-15unganged @ 802mhz | NeXT | Screen
  77. 15162 | C2DuoE6750 @3400Mhz | GTX260 @702/1206/1457 | 4 GB DDR2 800 CL5 @850Mhz | OCB | Screen
  78. 14336 | E8600 @ 4,15GHz | 8800 GT @ 700/1750/1070 | 2 x 2 GB @ 498 MHz | Asus P5QL Pro |OC King| ]
  79. 14306 | Q9550 @ 3,5GHz | HD4830 @ 690/1030 | 2GB DDR2-1066 @ 1100 | R32 | Screen
  80. 14232|AMD Phenom II X3 @ 3,4|Gainward HD4870 GS @ Stock|2GB DDR2 800 Mhz@ 805 Mhz |Krami | Screen
  81. 14203 | X3360 @ 3597mhz | 4850 @ 660/1028 | 4gb @ 423mhz | widder0815 | Screen
  82. 14125 | Q9450 @ 3,3Ghz | 8800 GTS 512 @ stock | G.Skill 4Gb @ 1Ghz | pixelflat | Screen
  83. 14053 | Q6700 @ 3000 Mhz | Gtx 260 @ 576/950 | 4GB DDR2 @ 1 Ghz | Asus P5QL Pro P43 | Liinde |Screen
  84. 13.771 | Intel E 6300 Wolfdale @ 3500 Mhz | MSI GTS 250 Twin Frozr Stock | Gigabyte 73PVM-S2H | Cosair XMS2 @ 800 Mhz | Hunz-Kunz | ]
  85. 13667 | X4 945 @ 3,0GHz | 9800GT 692/1003/1645 Mhz| 4gb DDR2 @ 400Mhz | ImmO | Screen
  86. 13627 | E6750@ 3,6 GHz | Nvidia 8800GT@ 725/1026 | 2Gb DDR2-800 | wanitsch | Screen
  87. 13609 | E8500 @ 4200MHz | HD4830 @ 680/1100 | 2GB DDR2-1100 | R32 | Screen
  88. 13522 | X3 @ 3,81Ghz | HD4850 @ 660MHz / 1020MHz | 2GB DDR2-800 | Avionic | Screen
  89. 13257 | X6800 @ 2,93Ghz | 3850 X2 @ stock | Corsair XMS2 4Gb @ 800mhz | darkblader | Screen
  90. 12397|AMD Athlon x2 6000+ 3348MHz |HIS ATI HD4890|2GB DDR2 pc2 8500 418.5 Mhz | Benz| Screen
  91. 11899 | Athlon X4 630@3,2GHZ | 8800GTS | DDR3@613MHZ | shafty | Screen
  92. 11487 | Intel Core 2 Duo E6750@ 2,66ghz | XFX HD 4770 @ 921mhz/1025mhz | 3Gb DDR2 PC2-5300 | chrisjee | ]
  93. 11273 | Q6600 @ 2,8 GHz | Ganward 9600GT | 4GB Corsair @ 855MHz | Bongos | Screen
  94. 10638|6000+@3150 | Hd3870@860/1251 | 4GBCL4 800@900 | AKos | Screen
  95. 10526 | AMD Athlon 64 x2 6000+ | Nvidia GeForce 9600GT/650/1000/1724 | 2GB DDR2 424MHz | Benz | Screen
  96. 10488 | 6000+@3200MHz | GF9600GT 725/1810/1110 | 4GBDDR2 800 | Akos | Screen
  97. 4349| X3 720BE @3400mhz | 9500 GT @ 800/1870/540 | 2 x 2 GB @ 1066 | Biostar TA790GX A2+ | Noble | ]
Stand: 01. Juli 2010

Geändert von seluso (01.07.2010 um 14:17 Uhr). Grund: Update
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
 
Diese Werbung wird registrierten
Mitgliedern nicht angezeigt.
Werden Sie noch heute kostenlos Mitglied
auf PCMasters.de
Standard Weitere Informationen

 
Alt 10.05.2009, 11:21
Benutzerbild von widder0815
widder0815
 
Standard

Dann mach ich mal den 1.

14203 | X3360 @ 3597mhz | 4850 @ 660/1028 | 4gb @ 423mhz | widder0815 | ]

@Mod

Ups mir ist augefallen , das ein wenig vom GPUz verdeckt wurde, soll ich es nochmal benchen?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06 4850.JPG
Hits:	298
Größe:	223,8 KB
ID:	4340  

Geändert von widder0815 (10.05.2009 um 11:23 Uhr).
 
Alt 10.05.2009, 11:26
Benutzerbild von seluso
Threadersteller
seluso
 
Standard

Ja, wäre ganz nice, wenn wir alles sehen ;D
 
Alt 10.05.2009, 11:32
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
 
Standard

16323 | X3 720 @ 3716mhz | GTS 250 @ 800/1180| 4gb, 4-4-4-12ganged @ 400mhz | Hummer13


Geändert von CompiWare13 (10.05.2009 um 16:55 Uhr).
 
Alt 10.05.2009, 11:43
YoJo
 
Standard

9514 | Intel E6400 @ 2,88Ghz | Leadtek 7950 GX2 @ 610/724Mhz | 2 Gigabyte DDR2-800 | YoJo
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Screen 00002.jpg
Hits:	163
Größe:	341,1 KB
ID:	4342  
 
Alt 10.05.2009, 12:09
Benutzerbild von seluso
Threadersteller
seluso
 
Standard

13219 | E8200 @ 3679,90 MHz | 8800GTX @ 661/999/1504 MHz| 2GB DDR2 - 800 |seluso| Bild

Geändert von seluso (10.05.2009 um 13:09 Uhr).
 
Alt 10.05.2009, 12:49
Benutzerbild von R32
R32
 
Standard

R32 |13609 | E8500 @ 4200MHz | HD4830 @ 680/1100 | 2GB DDR2-1100 |
 
Alt 10.05.2009, 12:53
timbola
 
Standard

22466 | Q6600 @ 4005,50MHz | 4870x2 @ standard | 6GB DDR2 - 890 l timbola


Geändert von timbola (10.05.2009 um 13:20 Uhr).
 
Alt 10.05.2009, 14:05
Benutzerbild von mr_cky
mr_cky
 
Standard

19396 | AMD Penom II x4 940 Black Edition @3715Mhz | GPU 4870 x2@800MhzCore & @1000MhzRam | 4GB DDR2 @900Mhz | mr_cky | http://geiler-bildhost.de/upload/1241463746.jpg

Geändert von mr_cky (10.05.2009 um 14:21 Uhr).
 
Alt 10.05.2009, 14:10
Benutzerbild von seluso
Threadersteller
seluso
 
Standard

Bitte an die Regeln halten:
Zitat:
Punkte | CPU | GPU | Ram | User |Screenshot
und auf die Trennungen so einhalten!
Sowie genaue Angaben zur Hardware schon in der Auflisung machen, Model etc.

Da der Thread noch recht jung ist, mach ich noch einmal einen Hinweis, kommt so ein Fall wieder vor, wird der Post kommentarlos gelöscht.
 
Alt 10.05.2009, 14:33
timbola
 
Standard

17636 | Q6600 @ 4005,60MHz | 8800GTS(G92) 807/1107/2005 | 6GB DDR2 - 890 l timbola
 
Alt 10.05.2009, 15:17
Benutzerbild von IndianSpirit
IndianSpirit
 
Standard

na dann will ich hier auch nochmal.

1. mit meinen 4870 im CF

25736 | QX9650 @ 4566,20MHz | HD4870 CF @ 850/1100 | 4GB DDR2 - 1080 | IndianSpirit |



2. mit der GTX280

21132 |Q9650 @ 4230,30MHz | GTX 280 @ 654/1215/1404 | 4GB DDR2 - 940 | IndianSpirit |

 
Alt 10.05.2009, 18:46
Benutzerbild von Haatwäär
Haatwäär
 
Standard

17581 | AMD Phenom II 940 BE @ 3,5 Ghz | GTX 260 | OCZ 4 Gb @ 1066 Mhz | Haatwäär |

]
 
Alt 10.05.2009, 19:20
Benutzerbild von OCB
OCB
 
Standard

15162 | C2DuoE6750 @3400Mhz | GTX260 @702/1206/1457 | 4 GB DDR2 800 CL5 @850Mhz | OCB

 
Alt 10.05.2009, 22:50
Benutzerbild von golrado
golrado
 
Standard

20767 |Q9550 @ 4004,5 MHz | 2x GTX 260 @ 660/1150/1421 | 4GB DDR2 - 1066 | Golrado

 
Alt 10.05.2009, 23:55
Benutzerbild von Urkman
Urkman
 
Standard

14239 | Q6600@3717 | HD4850@670/1050 | 4GB DDR2@1100 | Urkman
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Test1.jpg
Hits:	92
Größe:	509,2 KB
ID:	4354  
 
Alt 12.05.2009, 08:21
Benutzerbild von SushY
SushY
 
Standard

15502 | E8400 @ 4005MHz | ATI 4870 @ 790/1100 | 4 x 1GB Corsair Dominator DDR2 @ 1068MHz | SushY | Bild

Geändert von SushY (12.05.2009 um 08:26 Uhr).
Folgende User haben sich für den guten Beitrag bedankt:
 
Alt 12.05.2009, 15:15
Benutzerbild von tsrh
tsrh
 
Standard

20826 / Q9550 @ 4GHz 4GB OCZ 1177 CL5 GTX260 Core216@SLI 620-1380-1200

Geändert von tsrh (12.05.2009 um 15:21 Uhr).
 
Alt 14.05.2009, 14:15
Benutzerbild von widder0815
widder0815
 
Standard

Das ist mir viel zu wenig , ein Update mit 3800Mhz kommt später noch...

19591 | X3360 @ 3597Mhz |2x4850 @ 680/1053 | 4gb DDR2 846 | Luftkühlung | widder0815
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06.JPG
Hits:	89
Größe:	293,0 KB
ID:	4386  
 
Alt 15.05.2009, 19:34
Benutzerbild von Noble
Noble
 
Standard

15695 | PII X3 720BE@3700Mhz | TA 790GX A2+ | HD4870 790-1000 | 2x1GB GeiL 1066 | Noble
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	@3700 790-1000.JPG
Hits:	114
Größe:	150,6 KB
ID:	4389  

Geändert von Noble (03.06.2009 um 11:15 Uhr).
hardware forum Neue Frage stellen?
Kurze Zusammenfassung der Frage:
Bitte wählen Sie eine Kategorie:
Mailadresse:
Ihre Frage:
Ihre Frage wird als Gast gespeichert. Sollte eine Antwort im Forum erfolgen, bekommen Sie diese per Email zugeschickt.


Zufällige Frage
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN
bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!

Antwort

Tags:

Ähnliche Tags: , , ,


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
3DMark 06 Diskussion egge Benchmarks 3255 09.02.2012 20:32
3DMark Vantage Ergebnisliste invalid Benchmarks 194 04.02.2012 18:16
3Dmark 06 sli fehler RAZE Grafikkarten 5 03.10.2009 13:52
3DMark 06 Problem Avionic Benchmarks 12 30.05.2009 16:47
3DMARk 06 trotz oc wenig Punkte Warum??? Erdog Benchmarks 12 15.09.2008 17:07
20000 Punkte Grenze knacken 3dmark 06 ! HILFE !! feierpacK Overclocking 18 21.04.2007 19:25
problem im cpu test 3dmark 06 moq Benchmarks 6 13.02.2007 14:15
Windows jetzt sicherer als Linux und Apple Black Nova Sicherheit und Antivirus 13 22.10.2004 18:03


Sie betrachten gerade: 3DMark 06 Ergebnisliste


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.



Im PC Forum registrieren