| | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | AuthenticAMD
|
| | | CPUID CPU Name | AMD Athlon(tm) II X2 245e Processor
|
| | | CPUID Revision | 00100F63h
|
| | | Erweiterte CPUID Revision | 00100F63h
|
| | | Plattform ID | 00h (Unbekannt)
|
| | | IA CPU Seriennummer | Unbekannt
|
| | | HTT / CMP Units | 2 / 0
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) | Unterstützt
|
| | | Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Unterstützt
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE 2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE 3 | Unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
|
| | Security Features:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) | Unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt
|
|
| | Power Management Features:
|
| | | Automatic Clock Control | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt
|
| | | Frequency ID Control | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Unterstützt
|
| | | Temperature Sensing Diode | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Nicht unterstützt
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Nicht unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | L1 Context ID | Nicht unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event | Nicht unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Nicht unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00100F63-00020800-00802009-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00100F63-10001AD7-000037FF-EFD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-4920296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582049-35343220-72502065-7365636F
|
| | | CPUID 80000004 | 00726F73-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000005-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 00000001 | 00100F63-01020800-00802009-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001B-68747541-444D4163-69746E65
|
| | | CPUID 80000001 | 00100F63-10001AD7-000037FF-EFD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-6C687441-74286E6F-4920296D
|
| | | CPUID 80000003 | 32582049-35343220-72502065-7365636F
|
| | | CPUID 80000004 | 00726F73-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | FF30FF10-FF30FF20-40020140-40020140
|
| | | CPUID 80000006 | 20800000-42004200-04008140-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-000001F9
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000000-00002001-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00000040-00000000-0000000F
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F0300000-60100000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 0000001F-00000000-00000000-00000000
|
| | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI x86-basierter PC | 6.1.7600.16385
|
|
| | Disk drives:
|
| | | MAXTOR STM3160215AS ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
| | Display adapters:
|
| | | ATI Radeon 3000 Graphics | 8.970.100.3000
|
|
| | DVD/CD-ROM drives:
|
| | | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ATA Device | 6.1.7600.16385
|
| | | PHILIPS SPD2410L1 ATA Device | 6.1.7600.16385
|
|
| | Human Interface Devices:
|
| | | HID-konformes Benutzersteuergerät | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-konformes Benutzersteuergerät | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-konformes Gerät | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-konformes Gerät | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-konformes Gerät | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-konformes Gerät | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Eingabegerät | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Eingabegerät | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Eingabegerät | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Eingabegerät | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Eingabegerät | 6.1.7600.16385
|
|
| | IDE ATA/ATAPI controllers:
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 0 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | ATA Channel 1 | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller | 6.1.7600.16385
|
|
| | Imaging devices:
|
| | | HP Officejet 6500 E710n-z (NET) | 9.0.0.0
|
|
| | Keyboards:
|
| | | HID-Tastatur | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-Tastatur | 6.1.7600.16385
|
|
| | Mice and other pointing devices:
|
| | | HID-konforme Maus | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-konforme Maus | 6.1.7600.16385
|
| | | HID-konforme Maus | 6.1.7600.16385
|
|
| | Monitors:
|
| | | PnP-Monitor (Standard) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Network adapters:
|
| | | Asynchroner RAS-Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-ISATAP-Adapter | 6.1.7600.16385
|
| | | Realtek PCIe GBE Family Controller | 7.6.820.2009
|
| | | Teredo Tunneling Pseudo-Interface | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN Miniport (IKEv2) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (IP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (IPv6) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (L2TP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (Netzwerkmonitor) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPPOE) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (PPTP) | 6.1.7600.16385
|
| | | WAN-Miniport (SSTP) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Non-Plug and Play Drivers:
|
| | | ALSysIO |
|
| | | amdkmdag |
|
| | | Ancillary Function Driver for Winsock |
|
| | | AODDriver4.1 |
|
| | | Beep |
|
| | | Bereitstellungspunkt-Manager |
|
| | | CNG |
|
| | | Dynamischer Volume-Manager |
|
| | | Filtertreiber der Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung |
|
| | | Gemeinsames Protokoll (CLFS) |
|
| | | Hardware Policy Driver |
|
| | | HTTP |
|
| | | IDE-Kanal |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | KSecDD |
|
| | | KSecPkg |
|
| | | LDDM Graphics Subsystem |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver |
|
| | | Link-Layer Topology Discovery Responder |
|
| | | Microsoft Network Inspection System |
|
| | | msisadrv |
|
| | | NDIS-Systemtreiber |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NETBT |
|
| | | NetIO-Legacy-TDI-Supporttreiber |
|
| | | NSI proxy service driver. |
|
| | | Null |
|
| | | Parvdm |
|
| | | pciide |
|
| | | PEAUTH |
|
| | | Performance Counters for Windows Driver |
|
| | | QoS-Paketplaner |
|
| | | RDP Encoder Mirror Driver |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Reflector Display Driver used to gain access to graphics data |
|
| | | Remotezugriff-IPv6-ARP-Treiber |
|
| | | Security Driver |
|
| | | Security Processor Loader Driver |
|
| | | Speichervolumes |
|
| | | System Attribute Cache |
|
| | | TCP/IP Registry Compatibility |
|
| | | TCP/IP-Protokolltreiber |
|
| | | UnlockerDriver5 |
|
| | | User Mode Driver Frameworks Platform Driver |
|
| | | VgaSave |
|
| | | WFP Lightweight Filter |
|
| | | Windows-Firewallautorisierungstreiber |
|
|
| | Ports (COM & LPT):
|
| | | Druckeranschluss (LPT1) | 6.1.7600.16385
|
| | | Kommunikationsanschluss (COM1) | 6.1.7600.16385
|
|
| | Printers:
|
| | | Fax - HP Officejet 6500 E710n-z | 3.0.0.0
|
| | | HP Officejet 6500 E710n-z | 4.43.7.853
|
|
| | Processors:
|
| | | AMD Athlon(tm) II X2 245e Processor | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD Athlon(tm) II X2 245e Processor | 6.1.7600.16385
|
|
| | Sound, video and game controllers:
|
| | | AMD High Definition Audio Device | 7.12.0.7706
|
| | | VIA High Definition Audio | 6.0.1.9500
|
|
| | Storage Volumes:
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
| | | Standardvolume | 6.1.7600.17122
|
|
| | System devices:
|
| | | ACPI-Einschaltknopf | 6.1.7600.16385
|
| | | ACPI-Schalter | 6.1.7600.16385
|
| | | AMD IO Driver | 1.0.0.15
|
| | | AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver | 1.3.0.49
|
| | | ATI E/A-Kommunikationsprozessor-PCI-Buscontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | ATI E/A-Kommunikationsprozessor-SMBus-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Busenumerator für Verbundgeräte | 6.1.7600.16385
|
| | | DMA-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Enumerator-Treiber für Microsoft Virtual Drive | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | Hauptplatinenressourcen | 6.1.7600.16385
|
| | | High Definition Audio-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | High Definition Audio-Controller | 6.1.7600.16385
|
| | | Hochpräzisionsereigniszeitgeber | 6.1.7600.16385
|
| | | Logische Schnittstelle für Druckeranschluss | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft ACPI-konformes System | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft Windows-Verwaltungsschnittstelle für ACPI | 6.1.7600.16385
|
| | | Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Numerischer Coprozessor | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-Host-CPU-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-ISA-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke | 6.1.7600.16385
|
| | | PnP-Softwaregeräte-Enumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | Programmierbarer Interruptcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | System CMOS/Echtzeituhr | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemlautsprecher | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemplatine | 6.1.7600.16385
|
| | | Systemzeitgeber | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminalserver-Maustreiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Terminalserver-Tastaturtreiber | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiber für Datei-als-Volume | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBusenumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | UMBus-Stamm-Busenumerator | 6.1.7600.16385
|
| | | Volume-Verwaltung | 6.1.7600.16385
|
|
| | Universal Serial Bus controllers:
|
| | | Standard OpenHCD USB-Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard OpenHCD USB-Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard OpenHCD USB-Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard OpenHCD USB-Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard OpenHCD USB-Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Root-Hub | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Verbundgerät | 6.1.7600.16385
|
| | | USB-Verbundgerät | 6.1.7600.16385
|
|
| [ Computer / ACPI x86-basierter PC ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ACPI x86-basierter PC
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hal.inf
|
| | | Hardwarekennung | acpiapic
|
|
| [ Disk drives / MAXTOR STM3160215AS ATA Device ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | MAXTOR STM3160215AS ATA Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\DiskMAXTOR_STM3160215AS_____________________4.AAB___
|
| | | Location Information | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
| [ Display adapters / ATI Radeon 3000 Graphics ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATI Radeon 3000 Graphics
|
| | | Treiberdatum | 03.07.2012
|
| | | Treiberversion | 8.970.100.3000
|
| | | Treiberanbieter | Advanced Micro Devices, Inc.
|
| | | INF-Datei | oem6.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1002&DEV_9616&SUBSYS_83881043&REV_00
|
| | | Location Information | @system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,5,0)
|
| | | PCI-Geräte | ATI Radeon 3000 Graphics [NoDB]
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 65536
|
| | | Speicher | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Speicher | D0000000-DFFFFFFF
|
| | | Speicher | FE900000-FE9FFFFF
|
| | | Speicher | FEAF0000-FEAFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | D000-D0FF
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ATA Device ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ATA Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | cdrom.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\CdRomHL-DT-ST_DVD-ROM_GDR8162B_______________0017____
|
| | | Location Information | Channel 0, Target 1, Lun 0
|
|
| [ DVD/CD-ROM drives / PHILIPS SPD2410L1 ATA Device ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | PHILIPS SPD2410L1 ATA Device
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | cdrom.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\CdRomPHILIPS_SPD2410L1_______________________M5P4____
|
| | | Location Information | Channel 0, Target 0, Lun 0
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-konformes Benutzersteuergerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Benutzersteuergerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hidserv.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_046D&PID_C517&REV_3810&MI_01&Col02
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-konformes Benutzersteuergerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Benutzersteuergerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hidserv.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_05A4&PID_9881&REV_0120&MI_01&Col02
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-konformes Gerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Gerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_046D&PID_C517&REV_3810&MI_01&Col03
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-konformes Gerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Gerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_046D&PID_C517&REV_3810&MI_01&Col04
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-konformes Gerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Gerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_046D&PID_C517&REV_3810&MI_01&Col05
|
|
| [ Human Interface Devices / HID-konformes Gerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | HID-konformes Gerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | HID\VID_05A4&PID_9881&REV_0120&MI_01&Col03
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-Eingabegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-Eingabegerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_045E&PID_00CB&REV_0199
|
| | | Location Information | Port_#0003.Hub_#0001
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-Eingabegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-Eingabegerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_046D&PID_C517&REV_3810&MI_00
|
| | | Location Information | 0000.0012.0000.002.000.000.000.000.000
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-Eingabegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-Eingabegerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_046D&PID_C517&REV_3810&MI_01
|
| | | Location Information | 0000.0012.0000.002.000.000.000.000.000
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-Eingabegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-Eingabegerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_05A4&PID_9881&REV_0120&MI_00
|
| | | Location Information | 0000.0012.0001.003.000.000.000.000.000
|
|
| [ Human Interface Devices / USB-Eingabegerät ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | USB-Eingabegerät
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | input.inf
|
| | | Hardwarekennung | USB\VID_05A4&PID_9881&REV_0120&MI_01
|
| | | Location Information | 0000.0012.0001.003.000.000.000.000.000
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 0
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1002-439c
|
| | | Location Information | Channel 0
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 0 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 0
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1002-4390
|
| | | Location Information | Channel 0
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 1
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1002-439c
|
| | | Location Information | Channel 1
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / ATA Channel 1 ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ATA Channel 1
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | 1002-4390
|
| | | Location Information | Channel 1
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI controllers / Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller ]
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
|
| | | Treiberdatum | 21.06.2006
|
| | | Treiberversion | 6.1.7600.16385
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
