Werte von Festsplatte

New member
Hallo, habe mien Festplatte mit SiSoftware Sandra auslesen lassen.
Nehme an das hier einige Fehler mit meiner Platte vorliegen. Hat jemand Ahnung mit diesen Programm und kann mir sagen ob die Werte in Ordnung sind.
Danke für die Hilfe
Gruß
SMART Daten
Rate Raw-Lesefehler (01) : 3 (Grenzbereich 51; Schlimmste 100; Maximum 100)
Spin-up Zeit (03) : 8220 (Grenzbereich 11; Schlimmste 75; Maximum 75)
Start/Stop Zeit (04) : 594 (Grenzbereich 0; Schlimmste 99; Maximum 99)
Zeit Sektorneuzuweisung (05) : 0 (Grenzbereich 10; Schlimmste 100; Maximum 100)
Rate Suchfehler (07) : 0 (Grenzbereich 51; Schlimmste 253; Maximum 253)
Leistung Suchzeit (08) : 0 (Grenzbereich 15; Schlimmste 100; Maximum 100)
Power-On Zeit (09) : 1464 (Grenzbereich 0; Schlimmste 100; Maximum 100)
Spin-Retry Zeit (0A) : 0 (Grenzbereich 51; Schlimmste 100; Maximum 100)
Zeit Neukalibrierung (0B) : 1 (Grenzbereich 0; Schlimmste 100; Maximum 100)
Zeit Energiezyklus (0C) : 591 (Grenzbereich 0; Schlimmste 99; Maximum 99)
[FONT=&quot]T0D : 3 (Grenzbereich 0; Schlimmste 100; Maximum 100[/FONT]
 

Online-Statistiken

Zurzeit aktive Mitglieder
0
Zurzeit aktive Gäste
112
Besucher gesamt
112

Neueste Themen

Beliebte Forum-Themen

X
Keine passende Antwort gefunden?