Temp-Auslese- Verwirrung

New member
Hi ich habe meinen E6700 und 10% übertaktet,und dan bei Everest nagesehen und die Temperatur war bei 47-55 Grad,dan habe ich im forum was von Core temp gehöhrt ich lade es runter und laut Core Temp hat die Cpu 59-65 Grad. Zu gleichen zeit sagt Everest 47-55 Grad welchem Tool soll ich den glauben.

MFG
 
Beiden ^^

Everest liest lauft meinen Infos die Oberlflächentemperatur ab, CoreTemp ließt die Temps bei den Kernen innen ab.
Deshalb gibt es da auch 2 Temps pro Kern eine.

Die Oberflächentemp sagt wenig aus, ich würde mich nur an CoreTemp orientieren.

;)
 
Beiden ^^

Everest liest lauft meinen Infos die Oberlflächentemperatur ab, CoreTemp ließt die Temps bei den Kernen innen ab.
Deshalb gibt es da auch 2 Temps pro Kern eine.

Die Oberflächentemp sagt wenig aus, ich würde mich nur an CoreTemp orientieren.

;)


Glaube ich nicht.
Everest zeigt ja auch einmal CPU ( Oberfläche ) und einmal Cores ( Kerne ) ;)
Ausserdem liefert sowohl Everest als auch CoreTemp bei mir absolut identische Werte.
Maximal 1° unterschied.
 
Viel muss da auch nicht drauf, gleichmäßig und dünn ist die Tagesordnung ;)


Hast du Gehäuselüfter im Case ? Das bringt manchmal viel. Aber Hauptsache es läuft noch stabil ;)

Es kann auch sein das du irgendwas im Hintergrund laufen hast was extrem leistung frisst, kann das sein ?

Ansonsten kann es nur an der Kühlung liegen, WLP kontrollieren, schaueb ob der Kühler richtig sitzt, staub entfernen :fresse: und guck ob der Lüfter sich auch wirklich dreht
 
hi so ich habe Wlp drauf gemacht jezt hab ich Temps von, 36 ° zur zeit ,Core temp und Everest sagt 32 zur Zeit.20° unterschied:fresse: in Games hatte ich 64° :fresse::fresse:

Hier noch Aufzeichnungen von Core -Temp vor mehr Wlp-


16:57:27 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:28 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 :fresse: 0 2933.44
16:57:28 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:29 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 :fresse: 2 2933.44
16:57:29 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:30 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 :fresse: 0 2933.44
16:57:30 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:31 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:31 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:32 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:32 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:33 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:33 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:34 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:34 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:35 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:35 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:36 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:36 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:37 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:37 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:38 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:38 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:39 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:39 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:40 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:40 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:41 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:41 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:42 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:42 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:43 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:43 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:44 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:44 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:45 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:45 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:46 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:46 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:47 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:47 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:48 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:48 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:49 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:49 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:50 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:50 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:51 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:51 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:52 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:52 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:53 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:53 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:54 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:54 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:55 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:55 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:56 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:56 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:57 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:57 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:58 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:57:58 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:57:59 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:57:59 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:00 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:00 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:01 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:01 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:02 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:02 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:03 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:03 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:04 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:04 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:05 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:05 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:06 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:06 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:07 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:07 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:08 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:08 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:09 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:09 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:10 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:10 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:11 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:11 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:12 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:12 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:13 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:13 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:14 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:14 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:15 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:15 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:16 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:16 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:17 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:17 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:18 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:18 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:19 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:19 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:20 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:20 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:21 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:21 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:22 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:22 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:23 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:23 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:24 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:24 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:25 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:25 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:26 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:26 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:27 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:27 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:28 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:28 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:29 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:29 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:30 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:30 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:31 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:31 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:32 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:32 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:33 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:33 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:34 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:34 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:35 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:35 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:36 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:36 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:37 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:37 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:38 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:38 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:39 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 2 2933.44
16:58:39 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:40 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74 0 2933.44
16:58:40 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 2 2933.44
16:58:41 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74:fresse: 0 2933.44
16:58:41 05/12/08 CPU#0 (Core#1): 60 60 68 0 2933.44
16:58:42 05/12/08 CPU#0 (Core#0): 64 64 74:fresse: 0 2933.44
 

Online-Statistiken

Zurzeit aktive Mitglieder
5
Zurzeit aktive Gäste
49
Besucher gesamt
54

Beliebte Forum-Themen

X
Keine passende Antwort gefunden?