Grafikkarte taktet sich beim spielen runter?

New member
Hallo Leute,

Habe ein merkwürdiges Problem mit meiner EVGA GTX 670 FTW.

Habe gerade STALKER Call of Pripjat gespielt anfangs lief alles gut Setting stehen auf max und die target FPS von 60 werden zu 95% der Zeit auch erreicht. Die Temperatur bewegt sich dabei um die 65°.
Jedoch manchmal nach einiger Zeit gehen die Frames auf ca 35- 40 zurück. Ein Neustart des Spiels behebt das Problem. Bei genauerem Hinsehen ist mir aufgefallen das sich die Grafikkarte runtertaktet, die Auslastung auf ca 50% zurückgeht und auch die Temperaturen auf ca 57° sinken. Habe schon das Power Target etwas nach oben geschraubt weil mein Verdacht war, dass sie dadurch vielleicht begrenzt wird. Leider Fehlanzeige.

Habe nur den Speicher auf 3250Mhz hochgetaktet und das Power Target auf 115% gestellt. Ansonsten alles normal übertaktet wurde die GPU noch nie.

An was kann das liegen?
 
Genau diese Symptome habe ich beim MSI Kombustor BurnIn Test. Um Schäden an der Grafikkarte zu vermeiden hat nVidia hier einprogrammiert, dass die Karte gethrottelt wird obwohl sie zu 100% ausgelastet ist.

Warum der Treiber das, trotz astreiner Temperaturen, bei dir nun auch bei stalker macht ist mir ein Rätel :confused:
 
Genau diese Symptome habe ich beim MSI Kombustor BurnIn Test. Um Schäden an der Grafikkarte zu vermeiden hat nVidia hier einprogrammiert, dass die Karte gethrottelt wird obwohl sie zu 100% ausgelastet ist.

Warum der Treiber das, trotz astreiner Temperaturen, bei dir nun auch bei stalker macht ist mir ein Rätel :confused:

Könnte es etwas bringen wenn ich mir die Treiber direkt von EVGA hole oder haben die auch nur die ganz normalen von Nvidea?

Habe gerade einen kleinen Test gemacht wenn ich die Karte 100% auslaste pendelt sie sich nach 15min bei 70° ein das sollte doch alles noch in Ordnung sein.
 
Habe gerade die anderen Treiber installiert leider keine Besserung. Habe auch versucht den Takt der Karte mit der k-boost Funktion bei max zu fixieren. Das funktioniert zwar allerdings geht die Auslastung trotzdem stark zurück.

Gibt es denn keine Möglichkeit das zu umgehen? Oder Könnte es an etwas anderem liegen als den Treibern?
 
Was sagt denn der Temperaturverlauf deiner CPU?

Evtl wird die ja zu heiss und deshalb runtergetaktet. Die Grafikkarte langweilt sich dann natürlich, weil sie nurnoch langsam mit Daten gefüttert wird und taktet sich evtl deswegen runter.

Würde auch die sinkende Auslastung trotz fixierter Taktraten erklären.
 
Was sagt denn der Temperaturverlauf deiner CPU?

Evtl wird die ja zu heiss und deshalb runtergetaktet. Die Grafikkarte langweilt sich dann natürlich, weil sie nurnoch langsam mit Daten gefüttert wird und taktet sich evtl deswegen runter.

Würde auch die sinkende Auslastung trotz fixierter Taktraten erklären.

Hej

Okay ich glaube ich sollte mal alles schreiben was in dem Ding drinnen ist.

Intel i5 3570k (auf Standardtakt lese mich in das übertakten erst ein)
Macho Rev.A CPU Kühler
Asrock Z77 pro3
8 GB RAM 1600Mhz
EVGA GTX 670 FTW 4GB
1TB HDD
be quiet! Pure Power 630W (etwas überdimensioniert war aber im Angebot gerade^^)

Temperatur der CPU kommt nicht über 45° beim Spielen. Wenn ich ihn mit Prime auf 100% auslaste pendelt er sich bei 55° ein.

Allerdings fällt mir bei STALKER auf das es anscheinend nur einen Kern auslastet den dafür meistens ziemlich stark.

EDIT: Vllt könnte das von Bedeutung sein. Beim installieren von STALKER wurde meine Grafikkarte nur mit 64MB Grafikspeicher erkannt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hm, sieht doch alles völllig OK aus :confused:

Was den fehlenden Multicore Support von STALKER betrifft:

Das dürfte aber nicht die Quelle deines Problems sein.

Hast du schonmal sämtliche Grafikkarten Taktungen und Spannung auf Standard runtergestellt? Also ohne iwelche Power Target Spielereien?


EDIT (autom. Beitragszusammenführung):


EDIT: Vllt könnte das von Bedeutung sein. Beim installieren von STALKER wurde meine Grafikkarte nur mit 64MB Grafikspeicher erkannt.

Hm könnte. 64MB ist weitaus weniger als die Grafikkarten zum Erscheinen von STALKER boten. Also kann es nicht die maximal Grenze der Erkennungssoftware sein.

Alle anderen Games laufen aber einwandfrei, oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hm, sieht doch alles völllig OK aus :confused:

Was den fehlenden Multicore Support von STALKER betrifft:

Das dürfte aber nicht die Quelle deines Problems sein.

Hast du schonmal sämtliche Grafikkarten Taktungen und Spannung auf Standard runtergestellt? Also ohne iwelche Power Target Spielereien?


EDIT (autom. Beitragszusammenführung):




Hm könnte. 64MB ist weitaus weniger als die Grafikkarten zum Erscheinen von STALKER boten. Also kann es nicht die maximal Grenze der Erkennungssoftware sein.

Alle anderen Games laufen aber einwandfrei, oder?

Werde das ganze mit CPU Control mal ausprobieren vielleicht löst das mein Problem ja die Hoffnung lebt :).

Nein habe ich noch nicht versucht. Jedoch war standardmäßig auch ein Power Traget eingestellt. Habe es nur von 100% etwas hochgedreht. Werde ich aber auch versuchen.

Ja mir kam das auch komisch vor. Das ist aber bei allen Teilen der Stalker Reihe so. Das vielleicht die Graka etwas hat...?

Bei anderen Spielen ist mir allerdings nichts aufgefallen. Da ich den PC aber noch nicht lange habe ist Call of Pripyat glaube ich das anspruchsvollste Spiel das ich zur Zeit installiet habe :).

Habe aber zur Graka aber assassins creed 3 dazubekommen werde das Testweise mal ein bisschen laufen :).
 
Vielleicht ist STALKER einfach zu alt, und hat mit neuen Grafikkarten irgendwelche Probleme.

Wenn Assasins Creed läuft, dann würd ich mir keine Gedanken machen.
 
Vielleicht ist STALKER einfach zu alt, und hat mit neuen Grafikkarten irgendwelche Probleme.

Wenn Assasins Creed läuft, dann würd ich mir keine Gedanken machen.

Scheint wirklich so zu sein. Habe die Karte gestern 2 Stunden lang mit Assasins Creed gequält (auf Standardtakt und bis zu 1276 MHZ Core; 6800MHZ Speicher) und es blieb alles stabil. Temperaturen wie gehabt unter 70° auch nach übertakten. Allerdings scheint Assasins Creed die Karte weniger zu fordern bzw ist es einfach besser optimiert.

Dann werde ich wohl einfach damit leben müssen richtig?
 
Vielleicht mal einige andere Treiber von nVidia für deine Grafikkarte austesten.
Evtl. hast du Glück und es ist (nur) ein Bug in der jetzigen Version. Soll ja bei nVidia wohl mal vorkommen, dass ältere Grafikkartentreiber besser laufen für bestimmte Spiele.

Wäre zumindest den Versuch wert. Aber welche du testen sollst kann ich dir leider nicht sagen. Ich war für ein halbes Jahr auf dem nVidia Zug und bin sofort wieder abgesprungen. ^^
 
Ja, gelesen hab ich das auch schon.
Bestätigen kann ich es allerdings nicht, und ich verbaue seit Jahren nur nVidia.
 
Habe gerade 5 verschiedene Treiber installiert leider keine Änderung bei Stalker :(.

Werde mich dann glaube ich mal an den Nvidia Support wenden vielleicht ist das Problem ja bekannt.

Will keinen Markenstreit anfangen vertrau aber seit ich denken kann auf Nvidia. Ist auch mein erstes Problem das ich bisher mit den Karten hatte :).
 
Hallo,
Ich kann dir Vieleicht einen guten Tip geben. Ich selber hab auch eine 670gtx von EVGA. Die wenn ich unter 115% voll Gas laufen lasse, und diese dann über 70C kommt Probleme macht.

Auf dem Bild sieht man das ich einen Grossen 200er Lüfter an der Seite des Gehäuse dran habe. Dieser läuft sehr langsam. Aber bläst ganz schön gemütlich die frische Luft direkt zu der GTX.
Und siehe da! Seit dem ich diesen habe, wird Sie nur noch so 55C warm, und läuft ohne Probleme!

Probier es mal. Ich hoffe es hilft Dir auch.

http://www.pcmasters.de/forum/album.php?albumid=344&pictureid=1826

Mit der PCMasters.de Community App geschrieben
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
Ich kann dir Vieleicht einen guten Tip geben. Ich selber hab auch eine 670gtx von EVGA. Die wenn ich unter 115% voll Gas laufen lasse, und diese dann über 70C kommt Probleme macht.

Auf dem Bild sieht man das ich einen Grossen 200er Lüfter an der Seite des Gehäuse dran habe. Dieser läuft sehr langsam. Aber bläst ganz schön gemütlich die frische Luft direkt zu der GTX.
Und siehe da! Seit dem ich diesen habe, wird Sie nur noch so 55C warm, und läuft ohne Probleme!

Probier es mal. Ich hoffe es hilft Dir auch.

http://www.pcmasters.de/forum/album.php?albumid=344&pictureid=1826

Mit der PCMasters.de Community App geschrieben

Welche 670er hast du denn sieht anders aus als meine^^.

Habe aber schon einen 120mm Lüfter an der Seite der auch schön auf die Karte bläst macht allerdings wenig unterschied ob ich den stärker oder schwächer aufdrehe. Was meinst du mit 115% :confused:?

Laut deiner Theorie würde es also an der Temperatur liegen? Werde ich heute probieren kann mir allerdings nicht erklären warum das ganze nur bei einem Spiel auftritt.

Habe gestern an den Nvidia Support geschrieben hoffe das ich von denen bald eine Antwort bekomme :D.
 
Also das ist diese hier:


Ich weiß, es gibt sie Günstiger. Aber der Conrad ist nur 5min. von mir zuhause.
:D

Mit 115% mein ich den Übertaktungslevel von EVGA-Precision.
Hier hab eh alle auf Max. ;)

Bitte schreib auch was der Support sagt zu diesem Thema.
 
Also das ist diese hier:


Ich weiß, es gibt sie Günstiger. Aber der Conrad ist nur 5min. von mir zuhause.
:D

Mit 115% mein ich den Übertaktungslevel von EVGA-Precision.
Hier hab eh alle auf Max. ;)

Bitte schreib auch was der Support sagt zu diesem Thema.

Das klingt jetzt interessant. Du meinst also das Problem verschwindet wenn ich die Karte übertakte? Auf welchen Taktraten hast du deine Karte denn laufen?
 
Nein, das mein ich nicht. :rolleyes:
Ich meine das es die 70'C sind.
Meine Takte schreib ich dir schon noch. Bin nur immer unterwegs. Und zurzeit nicht so oft zuhause. :cool:

Mit der PCMasters.de Community App geschrieben
 
Habe gestern mal versucht ob es einen Unterschied macht wenn ich das EVGA Tool abdrehe allesdings hat das nicht gebracht Problem besteht weiterhin. Gestern allerdings in beiden Fällen schon nach ca 10min. Habe das ganze mit GPUz aufgezeichnet.

Hier die entscheidenten Zeilen aus dem Test mit EVGA Tool
Spoiler:

Date| GPU-Clock| Memory-Clock| GPU-Temp| Fan-Speed (%)| Fan-Speed (RPM)| Mem-Usage| GPU-Usage| Mem-Controller-Load| VPU-Load| Power-Consumtion| VDDC
2013-01-23 19:44:06 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2970 , 1470 , 99 , 56 , 0 , 103.4 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:07 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2940 , 1470 , 93 , 53 , 0 , 97.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:08 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2940 , 1470 , 99 , 56 , 0 , 102.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:09 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2940 , 1471 , 97 , 55 , 0 , 103.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:10 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2970 , 1471 , 99 , 56 , 0 , 101.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:11 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2940 , 1470 , 99 , 55 , 0 , 103.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:12 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2940 , 1470 , 88 , 49 , 0 , 97.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:13 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2970 , 1470 , 90 , 50 , 0 , 95.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:14 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2940 , 1470 , 87 , 49 , 0 , 99.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:15 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2970 , 1470 , 44 , 25 , 0 , 101.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:16 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2940 , 1470 , 87 , 48 , 0 , 95.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:17 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2940 , 1470 , 86 , 49 , 0 , 92.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:18 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2940 , 1470 , 85 , 47 , 0 , 86.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:19 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2880 , 1470 , 99 , 58 , 0 , 103.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:20 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1470 , 82 , 47 , 0 , 94.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:21 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2910 , 1470 , 89 , 50 , 0 , 98.4 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:22 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1470 , 93 , 51 , 0 , 97.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:23 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1470 , 90 , 50 , 0 , 97.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:24 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2880 , 1470 , 95 , 54 , 0 , 101.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:25 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2880 , 1471 , 88 , 51 , 0 , 97.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:26 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2910 , 1471 , 93 , 52 , 0 , 100.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:27 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2880 , 1471 , 88 , 48 , 0 , 93.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:28 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2910 , 1471 , 94 , 51 , 0 , 96.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:29 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2940 , 1471 , 99 , 55 , 0 , 95.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:30 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2970 , 1471 , 78 , 43 , 0 , 89.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:31 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2940 , 1471 , 90 , 50 , 0 , 95.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:32 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2940 , 1471 , 90 , 51 , 0 , 95.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:33 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2940 , 1471 , 83 , 48 , 0 , 92.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:35 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 85 , 48 , 0 , 94.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:36 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 81 , 46 , 0 , 90.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:37 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2910 , 1471 , 79 , 43 , 0 , 88.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:38 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 83 , 47 , 0 , 95.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:39 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2880 , 1471 , 81 , 45 , 0 , 91.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:40 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2880 , 1471 , 84 , 47 , 0 , 93.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:41 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2910 , 1471 , 71 , 39 , 0 , 86.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:42 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2880 , 1471 , 83 , 47 , 0 , 92.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:43 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 64 , 2880 , 1471 , 80 , 46 , 0 , 95.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:44 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 64 , 2790 , 1471 , 81 , 46 , 0 , 93.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:45 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 64 , 2670 , 1471 , 78 , 44 , 0 , 90.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:46 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 64 , 2640 , 1471 , 78 , 45 , 0 , 88.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:47 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 64 , 2640 , 1471 , 88 , 51 , 0 , 99.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:48 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2730 , 1471 , 84 , 48 , 0 , 92.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:49 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 92 , 53 , 0 , 97.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:50 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 89 , 52 , 0 , 95.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:51 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2910 , 1471 , 90 , 53 , 0 , 98.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:52 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 91 , 53 , 0 , 100.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:53 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 86 , 51 , 0 , 95.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:54 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 97 , 57 , 0 , 102.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:55 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 96 , 56 , 0 , 102.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:56 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 68 , 2880 , 1471 , 47 , 27 , 0 , 94.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:57 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2910 , 1471 , 93 , 54 , 0 , 99.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:58 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 83 , 48 , 0 , 90.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:44:59 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 90 , 53 , 0 , 102.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:00 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 90 , 52 , 0 , 97.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:01 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2880 , 1471 , 96 , 56 , 0 , 101.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:02 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 85 , 50 , 0 , 90.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:03 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 95 , 55 , 0 , 102.4 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:04 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2910 , 1471 , 97 , 56 , 0 , 101.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:05 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 86 , 50 , 0 , 98.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:06 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2880 , 1471 , 97 , 56 , 0 , 102.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:07 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 86 , 50 , 0 , 91.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:08 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 95 , 55 , 0 , 103.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:09 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 92 , 54 , 0 , 100.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:10 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2910 , 1471 , 91 , 52 , 0 , 96.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:11 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 94 , 55 , 0 , 100.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:12 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 78 , 46 , 0 , 94.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:13 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2880 , 1471 , 96 , 56 , 0 , 103.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:14 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 92 , 53 , 0 , 103.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:15 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 68 , 2880 , 1471 , 92 , 52 , 0 , 102.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:16 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 68 , 2880 , 1471 , 92 , 53 , 0 , 98.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:17 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2880 , 1471 , 85 , 50 , 0 , 91.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:18 , 1175.8 , 1502.3 , 69.0 , 69 , 2940 , 1471 , 98 , 58 , 0 , 103.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:19 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2940 , 1471 , 98 , 57 , 0 , 99.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:20 , 1175.8 , 1502.3 , 68.0 , 69 , 2940 , 1474 , 97 , 56 , 0 , 94.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:21 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 69 , 2970 , 1474 , 80 , 44 , 0 , 87.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:22 , 1175.8 , 1502.3 , 67.0 , 67 , 2940 , 1474 , 80 , 46 , 0 , 87.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:23 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 67 , 2910 , 1474 , 72 , 40 , 0 , 82.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:24 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 67 , 2820 , 1474 , 80 , 44 , 0 , 85.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:25 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 67 , 2850 , 1474 , 75 , 40 , 0 , 83.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:26 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 67 , 2820 , 1474 , 72 , 40 , 0 , 85.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:27 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2850 , 1474 , 73 , 40 , 0 , 82.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:28 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2790 , 1474 , 70 , 38 , 0 , 81.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:29 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2790 , 1474 , 78 , 44 , 0 , 87.1 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:30 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2760 , 1474 , 77 , 44 , 0 , 78.3 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:31 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2760 , 1474 , 75 , 41 , 0 , 80.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:32 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2760 , 1474 , 76 , 43 , 0 , 83.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:33 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2760 , 1474 , 78 , 43 , 0 , 85.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:34 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 66 , 2790 , 1474 , 75 , 40 , 0 , 82.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:35 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 66 , 2760 , 1474 , 71 , 38 , 0 , 78.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:36 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 66 , 2760 , 1474 , 55 , 29 , 0 , 58.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:37 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 65 , 2760 , 1474 , 74 , 41 , 0 , 82.4 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:38 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 65 , 2760 , 1474 , 70 , 39 , 0 , 79.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:39 , 1175.8 , 1502.3 , 64.0 , 65 , 2700 , 1474 , 69 , 37 , 0 , 71.8 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:40 , 1175.8 , 1502.3 , 64.0 , 65 , 2700 , 1474 , 39 , 22 , 0 , 78.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:41 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 65 , 2700 , 1474 , 60 , 32 , 0 , 74.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:42 , 1175.8 , 1502.3 , 63.0 , 64 , 2730 , 1474 , 70 , 38 , 0 , 80.9 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:43 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 64 , 2670 , 1474 , 73 , 39 , 0 , 81.4 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:44 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 64 , 2640 , 1474 , 73 , 39 , 0 , 77.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:45 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 64 , 2640 , 1474 , 73 , 40 , 0 , 84.2 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:47 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 64 , 2640 , 1474 , 76 , 42 , 0 , 82.5 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:48 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 65 , 2640 , 1474 , 78 , 45 , 0 , 87.4 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:49 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 65 , 2670 , 1474 , 78 , 45 , 0 , 83.7 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:50 , 1175.8 , 1502.3 , 66.0 , 65 , 2700 , 1474 , 83 , 46 , 0 , 86.0 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:51 , 1175.8 , 1502.3 , 65.0 , 65 , 2700 , 1474 , 78 , 44 , 0 , 86.6 , 1.1750 ,

2013-01-23 19:45:52 , 1175.8 , 1502.3 , 64.0 , 65 , 2700 , 1474 , 64 , 36 , 0 , 61.4 , 1.1750 ,


und das gleiche ohne Tool
Spoiler:

Date| GPU-Clock| Memory-Clock| GPU-Temp| Fan-Speed (%)| Fan-Speed (RPM)| Mem-Usage| GPU-Usage| Mem-Controller-Load| VPU-Load| Power-Consumtion| VDDC
2013-01-23 20:03:27 , 1162.7 , 1502.3 , 80.0 , 55 , 2130 , 1404 , 99 , 53 , 0 , 102.5 , 1.1500 ,

2013-01-23 20:03:28 , 1162.7 , 1502.3 , 80.0 , 55 , 2160 , 1404 , 98 , 50 , 0 , 101.9 , 1.1500 ,

2013-01-23 20:03:29 , 1162.7 , 1502.3 , 80.0 , 56 , 2160 , 1404 , 95 , 46 , 0 , 103.9 , 1.1500 ,

