Power supply surges detected during the previous power on

New member
Hallo,

ich habe in der letzten Zeit einige Hardwareprobleme die mir mittlerweile das Leben schwer machen. Vor allem wenn ich das ein oder andere PC Spiel starte.
Ich beschreibe einfach mal die diversen Probleme.

Problem Nr. 1 - CPU FAN ERROR

Wenn ich den PC einschalte erhalte ich in etwa bei jedem 2ten Versuch einen CPU Fan Error.
Dies ist allerdings keine Fehlmeldung. Denn wenn ich diese Meldung erhalte steht mein CPU Kühler still.
Wenn ich ihn mit dem Finger anstupse fängt er in der Regel wieder an sich zu drehen. Es scheint fast so, als ob der Kühler beim einschalten oft keine ausreichende Spannung erhält um in Bewegung zu kommen.
Daher bin ich eigentlich auch ganz froh dass die Meldung erscheint. Aber was ist der Grund dafür? Der Lüfter ist maximal ein Jahr alt und dürfte eigentlich noch nicht verschlissen sein.

Problem Nr. 2 - Spannungsfehler ("Power supply surges detected during the previous power on")

Wenn ich meinen PC als Gamingmaschine nutze kommt es bei einigen Spielen (z.B. Dishonored, Assassins Creed Revelations, Borderlands 2) zu einem Spannungsfehler. Der PC schaltet einfach ab.
Asus Anti-Surge greift in diesem Falle ein. Aber selbst wenn ich dieses im Bios deaktiviere habe ich noch das selbe Problem. Der PC schaltet einfach ab.

Ich hatte die Vermutung, dass die Grafikkarte vielleicht zuviel Leistung vom Netzteil fordert. Keine Ahnung ob dies nun der Fehler ist. testweise habe ich mal versucht die Grafikkarte runterzutakten und die Spannung der Karte mit EVGA Precision X ein wenig runterzuschrauben. Geholfen hat es allerdings nicht. Das Problem tritt trotzdem unregelmäßig, aber recht häufig auf.


Problem Nr. 3 - Überhitzung


Beim Spielen passiert es manchmal (allerdings eher selten), dass der PC einfach abschaltet. Allerdings ohne die Fehlermeldung von Problem Nr. 2.
Da der PC in diesen Momenten doch sehr warm ist, vermute ich mal, dass es ein Hitzeproblem ist. Ob dies etwa mit Problem Nr. 1 zusammenhängt, weiß ich nicht. Wenn ich den CPU Fan Error erhalte, starte ich den PC nochmal neu und dann läuft der Lüfter auch wieder. Aber ob der Lüfter auch bei einem aufwecken aus dem Standby auch wirklich IMMER wieder anspringt oder vielleicht mal einen Aussetzer hat, wie beim normalen einschalten kann ich nicht sagen. Das Hitze Problem taucht auch verhältnismäßig selten auf.


Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese 3 Probleme irgendwo zusammenhängen. Was sagen die Fachmänner unter euch?


Meine Hardware:
Prozessor: AMD FX-8150, 8x 3600 MHz
Prozessorkühler: Scythe Katana 3 PWM, max. 95 m³/h
Mainboard (AM3+): ASUS M5A78L-M/USB3
Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3-RAM
Grafik: NVIDIA Geforce GTX 560 Ti
Netzteil: 550 Watt Super Power HQ Netzteil
Soundkarte: onBoard HD Audio 7.1

Betriebssystem:
Windows 7 64 Bit (relativ frisch aufgelegt)

Bios und Treiber sollten soweit auf den neusten Stand sein.

Genauere Hardwaredetails (Open Hardware Monitor Report):
Spoiler:


Open Hardware Monitor Report

--------------------------------------------------------------------------------

Version: 0.5.1.0

--------------------------------------------------------------------------------

Common Language Runtime: 4.0.30319.269
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Process Type: 64-Bit

--------------------------------------------------------------------------------

Sensors

|
+- ASUS M5A78L-M/USB3 (/mainboard)
| |
| +- ITE IT8728F (/lpc/it8728f)
| | +- Voltage #1 : 0.9 0.888 1.452 (/lpc/it8728f/voltage/0)
| | +- Voltage #2 : 1.512 1.5 1.512 (/lpc/it8728f/voltage/1)
| | +- Voltage #3 : 1.836 1.812 1.872 (/lpc/it8728f/voltage/2)
| | +- Voltage #4 : 2.004 1.992 2.028 (/lpc/it8728f/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 2.04 2.028 2.04 (/lpc/it8728f/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 2.688 2.688 2.688 (/lpc/it8728f/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 2.664 2.664 2.664 (/lpc/it8728f/voltage/6)
| | +- Standby +3.3V : 5.352 5.352 5.352 (/lpc/it8728f/voltage/7)
| | +- VBat : 3.336 3.336 3.336 (/lpc/it8728f/voltage/8)
| | +- Temperature #1 : 40 38 41 (/lpc/it8728f/temperature/0)
| | +- Temperature #2 : 30 29 30 (/lpc/it8728f/temperature/1)
| | +- Fan #1 : 1155.82 1041.67 1157.8 (/lpc/it8728f/fan/0)
|
+- AMD FX-8150 (/amdcpu/0)
| +- Bus Speed : 200.909 200.908 200.924 (/amdcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 1406.36 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 3315 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 1406.36 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 1406.36 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #5 : 3315 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/5)
| +- CPU Core #6 : 3315 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/6)
| +- CPU Core #7 : 1406.36 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/7)
| +- CPU Core #8 : 3315 1406.36 4219.09 (/amdcpu/0/clock/8)
| +- Core #1 - #8 : 20.625 18.25 37.375 (/amdcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Total : 2.11539 0.195313 32.8125 (/amdcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 3.07692 0 100 (/amdcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 0 0 20.3125 (/amdcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 9.23077 0 62.5 (/amdcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 0 0 13.6364 (/amdcpu/0/load/4)
| +- CPU Core #5 : 1.53846 0 35.2273 (/amdcpu/0/load/5)
| +- CPU Core #6 : 0 0 16.4179 (/amdcpu/0/load/6)
| +- CPU Core #7 : 3.07692 0 28.4091 (/amdcpu/0/load/7)
| +- CPU Core #8 : 0 0 50 (/amdcpu/0/load/8)
|
+- Manufacturer0 PartNum0 (/ram)
| +- Memory : 30.3471 30.248 31.0599 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 2.42247 2.41456 2.47937 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 5.56007 5.50317 5.56798 (/ram/data/1)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 405 0 882.321 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 324 324 1998 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 810 0 1764.64 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 38 38 41 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 14 1 26 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 16 1 25 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Memory : 25.6315 25.4644 27.8008 (/nvidiagpu/0/load/3)
| +- GPU : 1620 1590 1740 (/nvidiagpu/0/fan/0)
| +- GPU Fan : 40 40 41 (/nvidiagpu/0/control/0)
|
+- ST1000DL002-9TT153 (/hdd/0)
| +- Temperature : 30 30 30 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 71.8887 71.8874 71.8887 (/hdd/0/load/0)
|
+- ST3500830AS (/hdd/1)
| +- Temperature : 36 34 36 (/hdd/1/temperature/0)
| +- Used Space : 62.9133 62.9133 62.9133 (/hdd/1/load/0)
|
+- ST940210AS (/hdd/2)
| +- Temperature : 34 33 34 (/hdd/2/temperature/0)
| +- Used Space : 14.9058 14.9058 14.9058 (/hdd/2/load/0)

--------------------------------------------------------------------------------

Parameters

|
+- ASUS M5A78L-M/USB3 (/mainboard)
| |
| +- ITE IT8728F (/lpc/it8728f)
| | |
| | +- Voltage #1 (/lpc/it8728f/voltage/0)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #2 (/lpc/it8728f/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #3 (/lpc/it8728f/voltage/2)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #4 (/lpc/it8728f/voltage/3)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #5 (/lpc/it8728f/voltage/4)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #6 (/lpc/it8728f/voltage/5)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #7 (/lpc/it8728f/voltage/6)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Standby +3.3V (/lpc/it8728f/voltage/7)
| | | +- Ri [kΩ] : 10 : 10
| | | +- Rf [kΩ] : 10 : 10
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VBat (/lpc/it8728f/voltage/8)
| | | +- Ri [kΩ] : 10 : 10
| | | +- Rf [kΩ] : 10 : 10
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #1 (/lpc/it8728f/temperature/0)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #2 (/lpc/it8728f/temperature/1)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- AMD FX-8150 (/amdcpu/0)
| |
| +- Core #1 - #8 (/amdcpu/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- Manufacturer0 PartNum0 (/ram)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (/nvidiagpu/0)
|
+- ST1000DL002-9TT153 (/hdd/0)
| |
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- ST3500830AS (/hdd/1)
| |
| +- Temperature (/hdd/1/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- ST940210AS (/hdd/2)
| |
| +- Temperature (/hdd/2/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0

--------------------------------------------------------------------------------

Mainboard

SMBIOS Version: 2.5

BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1003

System Manufacturer: System manufacturer
System Name: System Product Name
System Version: System Version

Mainboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Name: M5A78L-M/USB3
Mainboard Version: Rev X.0x

Memory Device [0] Manufacturer: Manufacturer0
Memory Device [0] Part Number: PartNum0
Memory Device [0] Device Locator: DIMM0
Memory Device [0] Bank Locator: BANK0

Memory Device [1] Manufacturer: Manufacturer1
Memory Device [1] Part Number: PartNum1
Memory Device [1] Device Locator: DIMM1
Memory Device [1] Bank Locator: BANK1

Memory Device [2] Manufacturer: Manufacturer2
Memory Device [2] Part Number: PartNum2
Memory Device [2] Device Locator: DIMM2
Memory Device [2] Bank Locator: BANK2

Memory Device [3] Manufacturer: Manufacturer3
Memory Device [3] Part Number: PartNum3
Memory Device [3] Device Locator: DIMM3
Memory Device [3] Bank Locator: BANK3

SMBIOS Table
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--------------------------------------------------------------------------------

LPC IT87XX

Chip ID: 0x8728
Chip Version: 0x1
Base Address: 0x0290
GPIO Address: 0x0300

Environment Controller Registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 11 06 00 00 37 FF 07 37 FF 07 48 4F 00 49 FF FF
10 AF 7C 3F 7F C7 80 80 80 02 FF FF 0D F0 5A 5A 5A
20 4B 7E 99 A7 AA E0 DE DF 8B 28 1E 80 80 C3 FB FB
30 77 31 DE 4B 39 B4 66 55 CD 8E 9D A5 85 EA 46 E5
40 8F AE 3E E5 C9 9F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 1D 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 3D 12 60 00 00 00
60 80 0A 46 04 A0 41 0F FF 80 00 7F FF 00 41 0F FF
70 80 00 7F FF 00 41 0F FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 40 00 00 00 00 89 00 20
A0 E6 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

GPIO Registers



--------------------------------------------------------------------------------

CPUID

Processor 0

Processor Vendor: AMD
Processor Brand: AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor
Family: 0x15
Model: 0x1
Stepping: 0x2

CPUID Return Values

CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F12 00080800 1E98220B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F12 10000000 01C9BFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303531
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF20FF18 FF20FF30 10040140 40020140
80000006 64000000 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000003D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 000014FF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F020F018 64000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000010 00000100 00000000 00000000

CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F12 01080800 1E98220B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F12 10000000 01C9BFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303531
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF20FF18 FF20FF30 10040140 40020140
80000006 64000000 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000003D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 000014FF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F020F018 64000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000011 00000100 00000000 00000000

CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F12 02080800 1E98220B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F12 10000000 01C9BFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303531
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF20FF18 FF20FF30 10040140 40020140
80000006 64000000 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000003D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 000014FF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F020F018 64000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000012 00000101 00000000 00000000

CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F12 03080800 1E98220B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F12 10000000 01C9BFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303531
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF20FF18 FF20FF30 10040140 40020140
80000006 64000000 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000003D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 000014FF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F020F018 64000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000013 00000101 00000000 00000000

CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 4
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F12 04080800 1E98220B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F12 10000000 01C9BFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303531
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF20FF18 FF20FF30 10040140 40020140
80000006 64000000 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000003D9
